スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1131円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 青森県 | 1090円 | 61円 | 2026年10月29日 |
| 岩手県 | 1090円 | 59円 | 2026年12月1日 |
| 宮城県 | 1098円 | 60円 | 2026年10月1日 |
| 秋田県 | 1090円 | 59円 | 2026年10月14日 |
| 山形県 | 1092円 | 60円 | 2026年10月30日 |
| 福島県 | 1094円 | 61円 | 2026年10月16日 |
| 茨城県 | 1136円 | 62円 | 2026年10月18日 |
| 栃木県 | 1125円 | 57円 | 2026年10月1日 |
| 群馬県 | 1120円 | 57円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉県 | 1196円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 千葉県 | 1195円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 東京都 | 1280円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川県 | 1279円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 新潟県 | 1108円 | 58円 | 2026年10月1日 |
| 富山県 | 1119円 | 57円 | 2026年10月1日 |
| 石川県 | 1113円 | 59円 | 2026年10月3日 |
| 福井県 | 1112円 | 59円 | 2026年10月4日 |
| 山梨県 | 1113円 | 61円 | 2026年11月1日 |
| 長野県 | 1117円 | 56円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜県 | 1121円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 静岡県 | 1154円 | 57円 | 2026年10月15日 |
| 愛知県 | 1195円 | 55円 | 2026年10月1日 |
| 三重県 | 1143円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀県 | 1136円 | 56円 | 2026年10月3日 |
| 京都府 | 1180円 | 58円 | 2026年11月16日 |
| 大阪府 | 1231円 | 54円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫県 | 1172円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 奈良県 | 1107円 | 56円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山県 | 1101円 | 56円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取県 | 1090円 | 60円 | 2026年10月3日 |
| 島根県 | 1092円 | 59円 | 2026年10月10日 |
| 岡山県 | 1104円 | 57円 | 2026年10月2日 |
| 広島県 | 1141円 | 56円 | 2026年10月11日 |
| 山口県 | 1101円 | 58円 | 2026年10月8日 |
| 徳島県 | 1103円 | 57円 | 2026年11月1日 |
| 香川県 | 1092円 | 56円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛県 | 1093円 | 60円 | 2026年11月1日 |
| 高知県 | 1086円 | 63円 | 2026年10月29日 |
| 福岡県 | 1114円 | 57円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀県 | 1095円 | 65円 | 2026年11月15日 |
| 長崎県 | 1087円 | 56円 | 2026年11月2日 |
| 熊本県 | 1092円 | 58円 | 2026年12月1日 |
| 大分県 | 1096円 | 61円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎県 | 1085円 | 62円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1090円 | 64円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄県 | 1086円 | 63円 | 2026年12月2日 |
スポンサーリンク