スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 667円 | 13円 | 2008年10月19日 |
| 青森県 | 630円 | 11円 | 2008年10月29日 |
| 岩手県 | 628円 | 9円 | 2008年10月30日 |
| 宮城県 | 653円 | 14円 | 2008年10月24日 |
| 秋田県 | 629円 | 11円 | 2008年11月2日 |
| 山形県 | 629円 | 9円 | 2008年10月30日 |
| 福島県 | 641円 | 12円 | 2008年10月22日 |
| 茨城県 | 676円 | 11円 | 2008年10月19日 |
| 栃木県 | 683円 | 12円 | 2008年10月20日 |
| 群馬県 | 675円 | 11円 | 2008年10月16日 |
| 埼玉県 | 722円 | 20円 | 2008年10月17日 |
| 千葉県 | 723円 | 17円 | 2008年10月31日 |
| 東京都 | 766円 | 27円 | 2008年10月19日 |
| 神奈川県 | 766円 | 30円 | 2008年10月25日 |
| 新潟県 | 669円 | 12円 | 2008年10月26日 |
| 富山県 | 677円 | 11円 | 2008年10月25日 |
| 石川県 | 673円 | 11円 | 2008年10月19日 |
| 福井県 | 670円 | 11円 | 2008年10月22日 |
| 山梨県 | 676円 | 11円 | 2008年10月25日 |
| 長野県 | 680円 | 11円 | 2008年10月16日 |
| 岐阜県 | 696円 | 11円 | 2008年10月19日 |
| 静岡県 | 711円 | 14円 | 2008年10月26日 |
| 愛知県 | 731円 | 17円 | 2008年10月24日 |
| 三重県 | 701円 | 12円 | 2008年10月26日 |
| 滋賀県 | 691円 | 14円 | 2008年10月18日 |
| 京都府 | 717円 | 17円 | 2008年10月25日 |
| 大阪府 | 748円 | 17円 | 2008年10月18日 |
| 兵庫県 | 712円 | 15円 | 2008年10月22日 |
| 奈良県 | 678円 | 11円 | 2008年10月25日 |
| 和歌山県 | 673円 | 11円 | 2008年10月31日 |
| 鳥取県 | 629円 | 8円 | 2008年10月26日 |
| 島根県 | 629円 | 8円 | 2008年10月19日 |
| 岡山県 | 669円 | 11円 | 2008年10月18日 |
| 広島県 | 683円 | 14円 | 2008年10月26日 |
| 山口県 | 668円 | 11円 | 2008年10月29日 |
| 徳島県 | 632円 | 7円 | 2008年11月7日 |
| 香川県 | 651円 | 11円 | 2008年10月19日 |
| 愛媛県 | 631円 | 8円 | 2008年10月24日 |
| 高知県 | 630円 | 8円 | 2008年10月26日 |
| 福岡県 | 675円 | 12円 | 2008年10月5日 |
| 佐賀県 | 628円 | 9円 | 2008年10月25日 |
| 長崎県 | 628円 | 9円 | 2008年10月30日 |
| 熊本県 | 628円 | 8円 | 2008年10月17日 |
| 大分県 | 630円 | 10円 | 2008年10月29日 |
| 宮崎県 | 627円 | 8円 | 2008年10月26日 |
| 鹿児島県 | 627円 | 8円 | 2008年10月18日 |
| 沖縄県 | 627円 | 9円 | 2008年10月31日 |
スポンサーリンク