スポンサーリンク

地域別最低賃金 年度別一覧表

2025年度の地域別最低賃金

都道府県 時間額 前年差 発効年月日
01北海道 1075円 65円 2025年10月4日
02青森県 1029円 76円 2025年11月21日
03岩手県 1031円 79円 2025年12月1日
04宮城県 1038円 65円 2025年10月4日
05秋田県 1031円 80円 2026年3月31日
06山形県 1032円 77円 2025年12月23日
07福島県 1033円 78円 2026年1月1日
08茨城県 1074円 69円 2025年10月12日
09栃木県 1068円 64円 2025年10月1日
10群馬県 1063円 78円 2026年3月1日
11埼玉県 1141円 63円 2025年11月1日
12千葉県 1140円 64円 2025年10月3日
13東京都 1226円 63円 2025年10月3日
14神奈川県 1225円 63円 2025年10月4日
15新潟県 1050円 65円 2025年10月2日
16富山県 1062円 64円 2025年10月12日
17石川県 1054円 70円 2025年10月8日
18福井県 1053円 69円 2025年10月8日
19山梨県 1052円 64円 2025年12月1日
20長野県 1061円 63円 2025年10月3日
21岐阜県 1065円 64円 2025年10月18日
22静岡県 1097円 63円 2025年11月1日
23愛知県 1140円 63円 2025年10月18日
24三重県 1087円 64円 2025年11月21日
25滋賀県 1080円 63円 2025年10月5日
26京都府 1122円 64円 2025年11月21日
27大阪府 1177円 63円 2025年10月16日
28兵庫県 1116円 64円 2025年10月4日
29奈良県 1051円 65円 2025年11月16日
30和歌山県 1045円 65円 2025年11月1日
31鳥取県 1030円 73円 2025年10月4日
32島根県 1033円 71円 2025年11月17日
33岡山県 1047円 65円 2025年12月1日
34広島県 1085円 65円 2025年11月1日
35山口県 1043円 64円 2025年10月16日
36徳島県 1046円 66円 2026年1月1日
37香川県 1036円 66円 2025年10月18日
38愛媛県 1033円 77円 2025年12月1日
39高知県 1023円 71円 2025年12月1日
40福岡県 1057円 65円 2025年11月16日
41佐賀県 1030円 74円 2025年11月21日
42長崎県 1031円 78円 2025年12月1日
43熊本県 1034円 82円 2026年1月1日
44大分県 1035円 81円 2026年1月1日
45宮崎県 1023円 71円 2025年11月16日
46鹿児島県 1026円 73円 2025年11月1日
47沖縄県 1023円 71円 2025年12月1日

 
 

    トップへ戻る