スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 1075円 | 65円 | 2025年10月4日 |
青森県 | 1029円 | 76円 | 2025年11月21日 |
岩手県 | 1031円 | 79円 | 2025年12月1日 |
宮城県 | 1038円 | 65円 | 2025年10月4日 |
秋田県 | 1031円 | 80円 | 2026年3月31日 |
山形県 | 1032円 | 77円 | 2025年12月23日 |
福島県 | 1033円 | 78円 | 2026年1月1日 |
茨城県 | 1074円 | 69円 | 2025年10月12日 |
栃木県 | 1068円 | 64円 | 2025年10月1日 |
群馬県 | 1063円 | 78円 | 2026年3月1日 |
埼玉県 | 1141円 | 63円 | 2025年11月1日 |
千葉県 | 1140円 | 64円 | 2025年10月3日 |
東京都 | 1226円 | 63円 | 2025年10月3日 |
神奈川県 | 1225円 | 63円 | 2025年10月4日 |
新潟県 | 1050円 | 65円 | 2025年10月2日 |
富山県 | 1062円 | 64円 | 2025年10月12日 |
石川県 | 1054円 | 70円 | 2025年10月8日 |
福井県 | 1053円 | 69円 | 2025年10月8日 |
山梨県 | 1052円 | 64円 | 2025年12月1日 |
長野県 | 1061円 | 63円 | 2025年10月3日 |
岐阜県 | 1065円 | 64円 | 2025年10月18日 |
静岡県 | 1097円 | 63円 | 2025年11月1日 |
愛知県 | 1140円 | 63円 | 2025年10月18日 |
三重県 | 1087円 | 64円 | 2025年11月21日 |
滋賀県 | 1080円 | 63円 | 2025年10月5日 |
京都府 | 1122円 | 64円 | 2025年11月21日 |
大阪府 | 1177円 | 63円 | 2025年10月16日 |
兵庫県 | 1116円 | 64円 | 2025年10月4日 |
奈良県 | 1051円 | 65円 | 2025年11月16日 |
和歌山県 | 1045円 | 65円 | 2025年11月1日 |
鳥取県 | 1030円 | 73円 | 2025年10月4日 |
島根県 | 1033円 | 71円 | 2025年11月17日 |
岡山県 | 1047円 | 65円 | 2025年12月1日 |
広島県 | 1085円 | 65円 | 2025年11月1日 |
山口県 | 1043円 | 64円 | 2025年10月16日 |
徳島県 | 1046円 | 66円 | 2026年1月1日 |
香川県 | 1036円 | 66円 | 2025年10月18日 |
愛媛県 | 1033円 | 77円 | 2025年12月1日 |
高知県 | 1023円 | 71円 | 2025年12月1日 |
福岡県 | 1057円 | 65円 | 2025年11月16日 |
佐賀県 | 1030円 | 74円 | 2025年11月21日 |
長崎県 | 1031円 | 78円 | 2025年12月1日 |
熊本県 | 1034円 | 82円 | 2026年1月1日 |
大分県 | 1035円 | 81円 | 2026年1月1日 |
宮崎県 | 1023円 | 71円 | 2025年11月16日 |
鹿児島県 | 1026円 | 73円 | 2025年11月1日 |
沖縄県 | 1023円 | 71円 | 2025年12月1日 |
スポンサーリンク