スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 637円 | 0円 | 2002年10月1日 |
青森県 | 605円 | 0円 | 2002年10月1日 |
岩手県 | 605円 | 0円 | 2002年10月1日 |
宮城県 | 617円 | 0円 | 2002年10月2日 |
秋田県 | 605円 | 0円 | 2002年9月30日 |
山形県 | 606円 | 1円 | 2003年10月1日 |
福島県 | 610円 | 0円 | 2002年10月1日 |
茨城県 | 647円 | 0円 | 2002年10月1日 |
栃木県 | 648円 | 0円 | 2002年10月1日 |
群馬県 | 644円 | 0円 | 2002年10月1日 |
埼玉県 | 678円 | 0円 | 2002年10月1日 |
千葉県 | 677円 | 0円 | 2002年10月4日 |
東京都 | 708円 | 0円 | 2002年10月1日 |
神奈川県 | 707円 | 1円 | 2003年10月1日 |
新潟県 | 641円 | 0円 | 2002年9月30日 |
富山県 | 644円 | 0円 | 2002年10月1日 |
石川県 | 645円 | 0円 | 2002年10月1日 |
福井県 | 642円 | 0円 | 2002年10月1日 |
山梨県 | 647円 | 0円 | 2002年10月1日 |
長野県 | 646円 | 0円 | 2002年10月1日 |
岐阜県 | 668円 | 0円 | 2002年10月1日 |
静岡県 | 671円 | 0円 | 2002年10月1日 |
愛知県 | 681円 | 0円 | 2002年10月1日 |
三重県 | 667円 | 0円 | 2002年10月1日 |
滋賀県 | 651円 | 0円 | 2002年9月29日 |
京都府 | 677円 | 0円 | 2002年10月1日 |
大阪府 | 703円 | 0円 | 2002年9月30日 |
兵庫県 | 675円 | 0円 | 2002年9月30日 |
奈良県 | 647円 | 0円 | 2002年10月1日 |
和歌山県 | 645円 | 0円 | 2002年10月1日 |
鳥取県 | 610円 | 0円 | 2002年10月1日 |
島根県 | 609円 | 0円 | 2002年10月1日 |
岡山県 | 640円 | 0円 | 2002年10月1日 |
広島県 | 644円 | 0円 | 2002年10月1日 |
山口県 | 637円 | 0円 | 2002年10月1日 |
徳島県 | 611円 | 0円 | 2002年10月1日 |
香川県 | 619円 | 1円 | 2002年10月1日 |
愛媛県 | 611円 | 0円 | 2003年10月1日 |
高知県 | 611円 | 0円 | 2002年10月1日 |
福岡県 | 644円 | 1円 | 2003年10月19日 |
佐賀県 | 605円 | 0円 | 2002年10月1日 |
長崎県 | 605円 | 0円 | 2002年10月6日 |
熊本県 | 606円 | 0円 | 2002年10月1日 |
大分県 | 606円 | 0円 | 2002年10月1日 |
宮崎県 | 605円 | 0円 | 2002年10月1日 |
鹿児島県 | 605円 | 0円 | 2002年10月1日 |
沖縄県 | 605円 | 1円 | 2003年10月1日 |
スポンサーリンク