スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 764円 | 16円 | 2015年10月8日 |
青森県 | 695円 | 16円 | 2015年10月18日 |
岩手県 | 695円 | 17円 | 2015年10月16日 |
宮城県 | 726円 | 16円 | 2015年10月3日 |
秋田県 | 695円 | 16円 | 2015年10月7日 |
山形県 | 696円 | 16円 | 2015年10月16日 |
福島県 | 705円 | 16円 | 2015年10月3日 |
茨城県 | 747円 | 18円 | 2015年10月4日 |
栃木県 | 751円 | 18円 | 2015年10月1日 |
群馬県 | 737円 | 16円 | 2015年10月8日 |
埼玉県 | 820円 | 18円 | 2015年10月1日 |
千葉県 | 817円 | 19円 | 2015年10月1日 |
東京都 | 907円 | 19円 | 2015年10月1日 |
神奈川県 | 905円 | 18円 | 2015年10月18日 |
新潟県 | 731円 | 16円 | 2015年10月3日 |
富山県 | 746円 | 18円 | 2015年10月1日 |
石川県 | 735円 | 17円 | 2015年10月1日 |
福井県 | 732円 | 16円 | 2015年10月1日 |
山梨県 | 737円 | 16円 | 2015年10月1日 |
長野県 | 746円 | 18円 | 2015年10月1日 |
岐阜県 | 754円 | 16円 | 2015年10月1日 |
静岡県 | 783円 | 18円 | 2015年10月3日 |
愛知県 | 820円 | 20円 | 2015年10月1日 |
三重県 | 771円 | 18円 | 2015年10月1日 |
滋賀県 | 764円 | 18円 | 2015年10月8日 |
京都府 | 807円 | 18円 | 2015年10月7日 |
大阪府 | 858円 | 20円 | 2015年10月1日 |
兵庫県 | 794円 | 18円 | 2015年10月1日 |
奈良県 | 740円 | 16円 | 2015年10月7日 |
和歌山県 | 731円 | 16円 | 2015年10月2日 |
鳥取県 | 693円 | 16円 | 2015年10月4日 |
島根県 | 696円 | 17円 | 2015年10月4日 |
岡山県 | 735円 | 16円 | 2015年10月2日 |
広島県 | 769円 | 19円 | 2015年10月1日 |
山口県 | 731円 | 16円 | 2015年10月1日 |
徳島県 | 695円 | 16円 | 2015年10月4日 |
香川県 | 719円 | 17円 | 2015年10月1日 |
愛媛県 | 696円 | 16円 | 2015年10月3日 |
高知県 | 693円 | 16円 | 2015年10月18日 |
福岡県 | 743円 | 16円 | 2015年10月4日 |
佐賀県 | 694円 | 16円 | 2015年10月4日 |
長崎県 | 694円 | 17円 | 2015年10月7日 |
熊本県 | 694円 | 17円 | 2015年10月17日 |
大分県 | 694円 | 17円 | 2015年10月17日 |
宮崎県 | 693円 | 16円 | 2015年10月16日 |
鹿児島県 | 694円 | 16円 | 2015年10月8日 |
沖縄県 | 693円 | 16円 | 2015年10月9日 |
スポンサーリンク