スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 889円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 青森県 | 822円 | 29円 | 2021年10月6日 |
| 岩手県 | 821円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 宮城県 | 853円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 秋田県 | 822円 | 30円 | 2021年10月1日 |
| 山形県 | 822円 | 29円 | 2021年10月2日 |
| 福島県 | 828円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 茨城県 | 879円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 栃木県 | 882円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 群馬県 | 865円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 埼玉県 | 956円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 千葉県 | 953円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 東京都 | 1041円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 神奈川県 | 1040円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 新潟県 | 859円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 富山県 | 877円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 石川県 | 861円 | 28円 | 2021年10月7日 |
| 福井県 | 858円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 山梨県 | 866円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 長野県 | 877円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 岐阜県 | 880円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 静岡県 | 913円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 愛知県 | 955円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 三重県 | 902円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 滋賀県 | 896円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 京都府 | 937円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 大阪府 | 992円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 兵庫県 | 928円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 奈良県 | 866円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 和歌山県 | 859円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 鳥取県 | 821円 | 29円 | 2021年10月6日 |
| 島根県 | 824円 | 32円 | 2021年10月2日 |
| 岡山県 | 862円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 広島県 | 899円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 山口県 | 857円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 徳島県 | 824円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 香川県 | 848円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 愛媛県 | 821円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 高知県 | 820円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 福岡県 | 870円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 佐賀県 | 821円 | 29円 | 2021年10月6日 |
| 長崎県 | 821円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 熊本県 | 821円 | 28円 | 2021年10月1日 |
| 大分県 | 822円 | 30円 | 2021年10月6日 |
| 宮崎県 | 821円 | 28円 | 2021年10月6日 |
| 鹿児島県 | 821円 | 28円 | 2021年10月2日 |
| 沖縄県 | 820円 | 28円 | 2021年10月8日 |
スポンサーリンク