スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 654円 | 10円 | 2007年10月19日 |
青森県 | 619円 | 9円 | 2007年10月31日 |
岩手県 | 619円 | 9円 | 2007年10月28日 |
宮城県 | 639円 | 11円 | 2007年10月20日 |
秋田県 | 618円 | 8円 | 2007年10月28日 |
山形県 | 620円 | 7円 | 2007年10月25日 |
福島県 | 629円 | 11円 | 2007年10月19日 |
茨城県 | 665円 | 10円 | 2007年10月20日 |
栃木県 | 671円 | 14円 | 2007年10月20日 |
群馬県 | 664円 | 10円 | 2007年10月19日 |
埼玉県 | 702円 | 15円 | 2007年10月20日 |
千葉県 | 706円 | 19円 | 2007年10月19日 |
東京都 | 739円 | 20円 | 2007年10月19日 |
神奈川県 | 736円 | 19円 | 2007年10月19日 |
新潟県 | 657円 | 9円 | 2007年10月19日 |
富山県 | 666円 | 14円 | 2007年10月20日 |
石川県 | 662円 | 10円 | 2007年10月21日 |
福井県 | 659円 | 10円 | 2007年10月19日 |
山梨県 | 665円 | 10円 | 2007年10月28日 |
長野県 | 669円 | 14円 | 2007年10月21日 |
岐阜県 | 685円 | 10円 | 2007年10月19日 |
静岡県 | 697円 | 15円 | 2007年10月26日 |
愛知県 | 714円 | 20円 | 2007年10月25日 |
三重県 | 689円 | 14円 | 2007年10月27日 |
滋賀県 | 677円 | 15円 | 2007年10月25日 |
京都府 | 700円 | 14円 | 2007年10月25日 |
大阪府 | 731円 | 19円 | 2007年10月20日 |
兵庫県 | 697円 | 14円 | 2007年10月31日 |
奈良県 | 667円 | 11円 | 2007年10月25日 |
和歌山県 | 662円 | 10円 | 2007年10月20日 |
鳥取県 | 621円 | 7円 | 2007年10月21日 |
島根県 | 621円 | 7円 | 2007年10月19日 |
岡山県 | 658円 | 10円 | 2007年10月26日 |
広島県 | 669円 | 15円 | 2007年10月28日 |
山口県 | 657円 | 11円 | 2007年10月28日 |
徳島県 | 625円 | 8円 | 2007年10月21日 |
香川県 | 640円 | 11円 | 2007年10月21日 |
愛媛県 | 623円 | 7円 | 2007年10月25日 |
高知県 | 622円 | 7円 | 2007年10月26日 |
福岡県 | 663円 | 11円 | 2007年10月28日 |
佐賀県 | 619円 | 8円 | 2007年10月28日 |
長崎県 | 619円 | 8円 | 2007年10月21日 |
熊本県 | 620円 | 8円 | 2007年10月25日 |
大分県 | 620円 | 7円 | 2007年10月20日 |
宮崎県 | 619円 | 8円 | 2007年10月27日 |
鹿児島県 | 619円 | 8円 | 2007年10月26日 |
沖縄県 | 618円 | 8円 | 2007年10月28日 |
スポンサーリンク