スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

沖縄県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 896円 43円 2023年10月8日令和5年10月8日 1004円
2022年令和4年 853円 33円 2022年10月6日令和4年10月6日 961円
2021年令和3年 820円 28円 2021年10月8日令和3年10月8日 930円
2020年令和2年 792円 2円 2020年10月3日令和2年10月3日 902円
2019年令和元年 790円 28円 2019年10月3日令和元年10月3日 901円
2018年平成30年 762円 25円 2018年10月3日平成30年10月3日 874円
2017年平成29年 737円 23円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 714円 21円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 693円 16円 2015年10月9日平成27年10月9日 798円
2014年平成26年 677円 13円 2014年10月24日平成26年10月24日 780円
2013年平成25年 664円 11円 2013年10月26日平成25年10月26日 764円
2012年平成24年 653円 8円 2012年10月25日平成24年10月25日 749円
2011年平成23年 645円 3円 2011年11月6日平成23年11月6日 737円
2010年平成22年 642円 13円 2010年11月5日平成22年11月5日 730円
2009年平成21年 629円 2円 2009年10月18日平成21年10月18日 713円
2008年平成20年 627円 9円 2008年10月31日平成20年10月31日 703円
2007年平成19年 618円 8円 2007年10月28日平成19年10月28日 687円
2006年平成18年 610円 2円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 608円 2円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 606円 1円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 605円 1円 2003年10月1日平成15年10月1日 664円
2002年平成14年 604円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る