スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

愛媛県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 897円 44円 2023年10月6日令和5年10月6日 1004円
2022年令和4年 853円 32円 2022年10月5日令和4年10月5日 961円
2021年令和3年 821円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 793円 3円 2020年10月3日令和2年10月3日 902円
2019年令和元年 790円 26円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 764円 25円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 739円 22円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 717円 21円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 696円 16円 2015年10月3日平成27年10月3日 798円
2014年平成26年 680円 14円 2014年10月12日平成26年10月12日 780円
2013年平成25年 666円 12円 2013年10月31日平成25年10月31日 764円
2012年平成24年 654円 7円 2012年10月24日平成24年10月24日 749円
2011年平成23年 647円 3円 2011年10月20日平成23年10月20日 737円
2010年平成22年 644円 12円 2010年10月27日平成22年10月27日 730円
2009年平成21年 632円 1円 2009年10月1日平成21年10月1日 713円
2008年平成20年 631円 8円 2008年10月24日平成20年10月24日 703円
2007年平成19年 623円 7円 2007年10月25日平成19年10月25日 687円
2006年平成18年 616円 2円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 614円 2円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 612円 1円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 611円 0円 2003年10月1日平成15年10月1日 664円
2002年平成14年 611円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る