スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 719円 | 14円 | 2012年10月18日 |
| 青森県 | 654円 | 7円 | 2012年10月12日 |
| 岩手県 | 653円 | 8円 | 2012年10月20日 |
| 宮城県 | 685円 | 10円 | 2012年10月19日 |
| 秋田県 | 654円 | 7円 | 2012年10月13日 |
| 山形県 | 654円 | 7円 | 2012年10月24日 |
| 福島県 | 664円 | 6円 | 2012年10月1日 |
| 茨城県 | 699円 | 7円 | 2012年10月6日 |
| 栃木県 | 705円 | 5円 | 2012年10月1日 |
| 群馬県 | 696円 | 6円 | 2012年10月10日 |
| 埼玉県 | 771円 | 12円 | 2012年10月1日 |
| 千葉県 | 756円 | 8円 | 2012年10月1日 |
| 東京都 | 850円 | 13円 | 2012年10月1日 |
| 神奈川県 | 849円 | 13円 | 2012年10月1日 |
| 新潟県 | 689円 | 6円 | 2012年10月5日 |
| 富山県 | 700円 | 8円 | 2012年11月4日 |
| 石川県 | 693円 | 6円 | 2012年10月6日 |
| 福井県 | 690円 | 6円 | 2012年10月6日 |
| 山梨県 | 695円 | 5円 | 2012年10月1日 |
| 長野県 | 700円 | 6円 | 2012年10月1日 |
| 岐阜県 | 713円 | 6円 | 2012年10月1日 |
| 静岡県 | 735円 | 7円 | 2012年10月12日 |
| 愛知県 | 758円 | 8円 | 2012年10月1日 |
| 三重県 | 724円 | 7円 | 2012年9月30日 |
| 滋賀県 | 716円 | 7円 | 2012年10月6日 |
| 京都府 | 759円 | 8円 | 2012年10月14日 |
| 大阪府 | 800円 | 14円 | 2012年9月30日 |
| 兵庫県 | 749円 | 10円 | 2012年10月1日 |
| 奈良県 | 699円 | 6円 | 2012年10月6日 |
| 和歌山県 | 690円 | 5円 | 2012年10月1日 |
| 鳥取県 | 653円 | 7円 | 2012年10月20日 |
| 島根県 | 652円 | 6円 | 2012年10月14日 |
| 岡山県 | 691円 | 6円 | 2012年10月24日 |
| 広島県 | 719円 | 9円 | 2012年10月1日 |
| 山口県 | 690円 | 6円 | 2012年10月1日 |
| 徳島県 | 654円 | 7円 | 2012年10月19日 |
| 香川県 | 674円 | 7円 | 2012年10月5日 |
| 愛媛県 | 654円 | 7円 | 2012年10月24日 |
| 高知県 | 652円 | 7円 | 2012年10月26日 |
| 福岡県 | 701円 | 6円 | 2012年10月13日 |
| 佐賀県 | 653円 | 7円 | 2012年10月21日 |
| 長崎県 | 653円 | 7円 | 2012年10月24日 |
| 熊本県 | 653円 | 6円 | 2012年10月1日 |
| 大分県 | 653円 | 6円 | 2012年10月4日 |
| 宮崎県 | 653円 | 7円 | 2012年10月26日 |
| 鹿児島県 | 654円 | 7円 | 2012年10月13日 |
| 沖縄県 | 653円 | 8円 | 2012年10月25日 |
スポンサーリンク