スポンサーリンク

地域別最低賃金 年度別一覧表

2022年度の地域別最低賃金

都道府県 時間額 前年差 発効年月日
01北海道 920円 31円 2022年10月2日
02青森県 853円 31円 2022年10月5日
03岩手県 854円 33円 2022年10月20日
04宮城県 883円 30円 2022年10月1日
05秋田県 853円 31円 2022年10月1日
06山形県 854円 32円 2022年10月6日
07福島県 858円 30円 2022年10月6日
08茨城県 911円 32円 2022年10月1日
09栃木県 913円 31円 2022年10月1日
10群馬県 895円 30円 2022年10月8日
11埼玉県 987円 31円 2022年10月1日
12千葉県 984円 31円 2022年10月1日
13東京都 1072円 31円 2022年10月1日
14神奈川県 1071円 31円 2022年10月1日
15新潟県 890円 31円 2022年10月1日
16富山県 908円 31円 2022年10月1日
17石川県 891円 30円 2022年10月8日
18福井県 888円 30円 2022年10月2日
19山梨県 898円 32円 2022年10月20日
20長野県 908円 31円 2022年10月1日
21岐阜県 910円 30円 2022年10月1日
22静岡県 944円 31円 2022年10月5日
23愛知県 986円 31円 2022年10月1日
24三重県 933円 31円 2022年10月1日
25滋賀県 927円 31円 2022年10月6日
26京都府 968円 31円 2022年10月9日
27大阪府 1023円 31円 2022年10月1日
28兵庫県 960円 32円 2022年10月1日
29奈良県 896円 30円 2022年10月1日
30和歌山県 889円 30円 2022年10月1日
31鳥取県 854円 33円 2022年10月6日
32島根県 857円 33円 2022年10月5日
33岡山県 892円 30円 2022年10月1日
34広島県 930円 31円 2022年10月1日
35山口県 888円 31円 2022年10月13日
36徳島県 855円 31円 2022年10月6日
37香川県 878円 30円 2022年10月1日
38愛媛県 853円 32円 2022年10月5日
39高知県 853円 33円 2022年10月9日
40福岡県 900円 30円 2022年10月8日
41佐賀県 853円 32円 2022年10月2日
42長崎県 853円 32円 2022年10月8日
43熊本県 853円 32円 2022年10月1日
44大分県 854円 32円 2022年10月5日
45宮崎県 853円 32円 2022年10月6日
46鹿児島県 853円 32円 2022年10月6日
47沖縄県 853円 33円 2022年10月6日

 
 

    トップへ戻る