スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 920円 | 31円 | 2022年10月2日 |
青森県 | 853円 | 31円 | 2022年10月5日 |
岩手県 | 854円 | 33円 | 2022年10月20日 |
宮城県 | 883円 | 30円 | 2022年10月1日 |
秋田県 | 853円 | 31円 | 2022年10月1日 |
山形県 | 854円 | 32円 | 2022年10月6日 |
福島県 | 858円 | 30円 | 2022年10月6日 |
茨城県 | 911円 | 32円 | 2022年10月1日 |
栃木県 | 913円 | 31円 | 2022年10月1日 |
群馬県 | 895円 | 30円 | 2022年10月8日 |
埼玉県 | 987円 | 31円 | 2022年10月1日 |
千葉県 | 984円 | 31円 | 2022年10月1日 |
東京都 | 1072円 | 31円 | 2022年10月1日 |
神奈川県 | 1071円 | 31円 | 2022年10月1日 |
新潟県 | 890円 | 31円 | 2022年10月1日 |
富山県 | 908円 | 31円 | 2022年10月1日 |
石川県 | 891円 | 30円 | 2022年10月8日 |
福井県 | 888円 | 30円 | 2022年10月2日 |
山梨県 | 898円 | 32円 | 2022年10月20日 |
長野県 | 908円 | 31円 | 2022年10月1日 |
岐阜県 | 910円 | 30円 | 2022年10月1日 |
静岡県 | 944円 | 31円 | 2022年10月5日 |
愛知県 | 986円 | 31円 | 2022年10月1日 |
三重県 | 933円 | 31円 | 2022年10月1日 |
滋賀県 | 927円 | 31円 | 2022年10月6日 |
京都府 | 968円 | 31円 | 2022年10月9日 |
大阪府 | 1023円 | 31円 | 2022年10月1日 |
兵庫県 | 960円 | 32円 | 2022年10月1日 |
奈良県 | 896円 | 30円 | 2022年10月1日 |
和歌山県 | 889円 | 30円 | 2022年10月1日 |
鳥取県 | 854円 | 33円 | 2022年10月6日 |
島根県 | 857円 | 33円 | 2022年10月5日 |
岡山県 | 892円 | 30円 | 2022年10月1日 |
広島県 | 930円 | 31円 | 2022年10月1日 |
山口県 | 888円 | 31円 | 2022年10月13日 |
徳島県 | 855円 | 31円 | 2022年10月6日 |
香川県 | 878円 | 30円 | 2022年10月1日 |
愛媛県 | 853円 | 32円 | 2022年10月5日 |
高知県 | 853円 | 33円 | 2022年10月9日 |
福岡県 | 900円 | 30円 | 2022年10月8日 |
佐賀県 | 853円 | 32円 | 2022年10月2日 |
長崎県 | 853円 | 32円 | 2022年10月8日 |
熊本県 | 853円 | 32円 | 2022年10月1日 |
大分県 | 854円 | 32円 | 2022年10月5日 |
宮崎県 | 853円 | 32円 | 2022年10月6日 |
鹿児島県 | 853円 | 32円 | 2022年10月6日 |
沖縄県 | 853円 | 33円 | 2022年10月6日 |
スポンサーリンク