スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 810円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 青森県 | 738円 | 22円 | 2017年10月6日 |
| 岩手県 | 738円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 宮城県 | 772円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 秋田県 | 738円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 山形県 | 739円 | 22円 | 2017年10月6日 |
| 福島県 | 748円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 茨城県 | 796円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 栃木県 | 800円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 群馬県 | 783円 | 24円 | 2017年10月7日 |
| 埼玉県 | 871円 | 26円 | 2017年10月1日 |
| 千葉県 | 868円 | 26円 | 2017年10月1日 |
| 東京都 | 958円 | 26円 | 2017年10月1日 |
| 神奈川県 | 956円 | 26円 | 2017年10月1日 |
| 新潟県 | 778円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 富山県 | 795円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 石川県 | 781円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 福井県 | 778円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 山梨県 | 784円 | 25円 | 2017年10月14日 |
| 長野県 | 795円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 岐阜県 | 800円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 静岡県 | 832円 | 25円 | 2017年10月4日 |
| 愛知県 | 871円 | 26円 | 2017年10月1日 |
| 三重県 | 820円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 滋賀県 | 813円 | 25円 | 2017年10月5日 |
| 京都府 | 856円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 大阪府 | 909円 | 26円 | 2017年9月30日 |
| 兵庫県 | 844円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 奈良県 | 786円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 和歌山県 | 777円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 鳥取県 | 738円 | 23円 | 2017年10月6日 |
| 島根県 | 740円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 岡山県 | 781円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 広島県 | 818円 | 25円 | 2017年10月1日 |
| 山口県 | 777円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 徳島県 | 740円 | 24円 | 2017年10月5日 |
| 香川県 | 766円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 愛媛県 | 739円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 高知県 | 737円 | 22円 | 2017年10月13日 |
| 福岡県 | 789円 | 24円 | 2017年10月1日 |
| 佐賀県 | 737円 | 22円 | 2017年10月6日 |
| 長崎県 | 737円 | 22円 | 2017年10月6日 |
| 熊本県 | 737円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 大分県 | 737円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 宮崎県 | 737円 | 23円 | 2017年10月6日 |
| 鹿児島県 | 737円 | 22円 | 2017年10月1日 |
| 沖縄県 | 737円 | 23円 | 2017年10月1日 |
スポンサーリンク