スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 861円 | 0円 | 2019年10月3日 |
| 青森県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 岩手県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 宮城県 | 825円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 秋田県 | 792円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 山形県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 福島県 | 800円 | 2円 | 2020年10月2日 |
| 茨城県 | 851円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 栃木県 | 854円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 群馬県 | 837円 | 2円 | 2020年10月3日 |
| 埼玉県 | 928円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 千葉県 | 925円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 東京都 | 1013円 | 0円 | 2019年10月1日 |
| 神奈川県 | 1012円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 新潟県 | 831円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 富山県 | 849円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 石川県 | 833円 | 1円 | 2020年10月7日 |
| 福井県 | 830円 | 1円 | 2020年10月2日 |
| 山梨県 | 838円 | 1円 | 2020年10月9日 |
| 長野県 | 849円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 岐阜県 | 852円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 静岡県 | 885円 | 0円 | 2019年10月4日 |
| 愛知県 | 927円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 三重県 | 874円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 滋賀県 | 868円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 京都府 | 909円 | 0円 | 2019年10月1日 |
| 大阪府 | 964円 | 0円 | 2019年10月1日 |
| 兵庫県 | 900円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 奈良県 | 838円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 和歌山県 | 831円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 鳥取県 | 792円 | 2円 | 2020年10月2日 |
| 島根県 | 792円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 岡山県 | 834円 | 1円 | 2020年10月3日 |
| 広島県 | 871円 | 0円 | 2019年10月1日 |
| 山口県 | 829円 | 0円 | 2019年10月5日 |
| 徳島県 | 796円 | 3円 | 2020年10月4日 |
| 香川県 | 820円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 愛媛県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 高知県 | 792円 | 2円 | 2020年10月3日 |
| 福岡県 | 842円 | 1円 | 2020年10月1日 |
| 佐賀県 | 792円 | 2円 | 2020年10月2日 |
| 長崎県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 熊本県 | 793円 | 3円 | 2020年10月1日 |
| 大分県 | 792円 | 2円 | 2020年10月1日 |
| 宮崎県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 鹿児島県 | 793円 | 3円 | 2020年10月3日 |
| 沖縄県 | 792円 | 2円 | 2020年10月3日 |
スポンサーリンク