スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 644円 | 3円 | 2006年10月1日 |
青森県 | 610円 | 2円 | 2006年10月1日 |
岩手県 | 610円 | 2円 | 2006年10月1日 |
宮城県 | 628円 | 5円 | 2006年10月1日 |
秋田県 | 610円 | 2円 | 2006年10月1日 |
山形県 | 613円 | 3円 | 2006年10月1日 |
福島県 | 618円 | 4円 | 2006年10月1日 |
茨城県 | 655円 | 4円 | 2006年10月1日 |
栃木県 | 657円 | 5円 | 2006年10月1日 |
群馬県 | 654円 | 5円 | 2006年10月1日 |
埼玉県 | 687円 | 5円 | 2006年10月1日 |
千葉県 | 687円 | 5円 | 2006年10月1日 |
東京都 | 719円 | 5円 | 2006年10月1日 |
神奈川県 | 717円 | 5円 | 2006年10月1日 |
新潟県 | 648円 | 3円 | 2006年9月30日 |
富山県 | 652円 | 4円 | 2006年10月1日 |
石川県 | 652円 | 3円 | 2006年10月1日 |
福井県 | 649円 | 4円 | 2006年10月1日 |
山梨県 | 655円 | 4円 | 2006年10月1日 |
長野県 | 655円 | 5円 | 2006年10月1日 |
岐阜県 | 675円 | 4円 | 2006年10月1日 |
静岡県 | 682円 | 5円 | 2006年10月1日 |
愛知県 | 694円 | 6円 | 2006年10月1日 |
三重県 | 675円 | 4円 | 2006年10月1日 |
滋賀県 | 662円 | 5円 | 2006年10月1日 |
京都府 | 686円 | 4円 | 2006年10月1日 |
大阪府 | 712円 | 4円 | 2006年9月30日 |
兵庫県 | 683円 | 4円 | 2006年9月30日 |
奈良県 | 656円 | 4円 | 2006年10月1日 |
和歌山県 | 652円 | 3円 | 2006年10月1日 |
鳥取県 | 614円 | 2円 | 2006年10月1日 |
島根県 | 614円 | 2円 | 2006年10月1日 |
岡山県 | 648円 | 4円 | 2006年10月1日 |
広島県 | 654円 | 5円 | 2006年10月1日 |
山口県 | 646円 | 4円 | 2006年10月1日 |
徳島県 | 617円 | 2円 | 2006年10月1日 |
香川県 | 629円 | 4円 | 2006年10月1日 |
愛媛県 | 616円 | 2円 | 2006年10月1日 |
高知県 | 615円 | 2円 | 2006年10月1日 |
福岡県 | 652円 | 4円 | 2006年10月1日 |
佐賀県 | 611円 | 3円 | 2006年10月1日 |
長崎県 | 611円 | 3円 | 2006年10月1日 |
熊本県 | 612円 | 3円 | 2006年10月1日 |
大分県 | 613円 | 3円 | 2006年10月1日 |
宮崎県 | 611円 | 3円 | 2006年10月1日 |
鹿児島県 | 611円 | 3円 | 2006年10月1日 |
沖縄県 | 610円 | 2円 | 2006年10月1日 |
スポンサーリンク