スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 678円 | 11円 | 2009年10月10日 |
| 青森県 | 633円 | 3円 | 2009年10月1日 |
| 岩手県 | 631円 | 3円 | 2009年10月4日 |
| 宮城県 | 662円 | 9円 | 2009年10月24日 |
| 秋田県 | 632円 | 3円 | 2009年10月1日 |
| 山形県 | 631円 | 2円 | 2009年10月18日 |
| 福島県 | 644円 | 3円 | 2009年10月18日 |
| 茨城県 | 678円 | 2円 | 2009年10月8日 |
| 栃木県 | 685円 | 2円 | 2009年10月1日 |
| 群馬県 | 676円 | 1円 | 2009年10月4日 |
| 埼玉県 | 735円 | 13円 | 2009年10月17日 |
| 千葉県 | 728円 | 5円 | 2009年10月3日 |
| 東京都 | 791円 | 25円 | 2009年10月1日 |
| 神奈川県 | 789円 | 23円 | 2009年10月25日 |
| 新潟県 | 669円 | 0円 | 2009年10月26日 |
| 富山県 | 679円 | 2円 | 2009年10月18日 |
| 石川県 | 674円 | 1円 | 2009年10月10日 |
| 福井県 | 671円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 山梨県 | 677円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 長野県 | 681円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 岐阜県 | 696円 | 0円 | 2009年10月19日 |
| 静岡県 | 713円 | 2円 | 2009年10月26日 |
| 愛知県 | 732円 | 1円 | 2009年10月11日 |
| 三重県 | 702円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 滋賀県 | 693円 | 2円 | 2009年10月1日 |
| 京都府 | 729円 | 12円 | 2009年10月17日 |
| 大阪府 | 762円 | 14円 | 2009年9月30日 |
| 兵庫県 | 721円 | 9円 | 2009年10月8日 |
| 奈良県 | 679円 | 1円 | 2009年10月17日 |
| 和歌山県 | 674円 | 1円 | 2009年10月31日 |
| 鳥取県 | 630円 | 1円 | 2009年10月8日 |
| 島根県 | 630円 | 1円 | 2009年10月4日 |
| 岡山県 | 670円 | 1円 | 2009年10月8日 |
| 広島県 | 692円 | 9円 | 2009年10月8日 |
| 山口県 | 669円 | 1円 | 2009年10月4日 |
| 徳島県 | 633円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 香川県 | 652円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 愛媛県 | 632円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 高知県 | 631円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 福岡県 | 680円 | 5円 | 2009年10月16日 |
| 佐賀県 | 629円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 長崎県 | 629円 | 1円 | 2009年10月10日 |
| 熊本県 | 630円 | 2円 | 2009年10月18日 |
| 大分県 | 631円 | 1円 | 2009年10月1日 |
| 宮崎県 | 629円 | 2円 | 2009年10月14日 |
| 鹿児島県 | 630円 | 3円 | 2009年10月14日 |
| 沖縄県 | 629円 | 2円 | 2009年10月18日 |
スポンサーリンク