スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 641円 | 3円 | 2005年10月1日 |
青森県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
岩手県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
宮城県 | 623円 | 4円 | 2005年10月1日 |
秋田県 | 608円 | 2円 | 2005年9月30日 |
山形県 | 610円 | 3円 | 2005年10月1日 |
福島県 | 614円 | 3円 | 2005年10月1日 |
茨城県 | 651円 | 3円 | 2005年10月1日 |
栃木県 | 652円 | 3円 | 2005年10月1日 |
群馬県 | 649円 | 4円 | 2005年10月1日 |
埼玉県 | 682円 | 3円 | 2005年10月1日 |
千葉県 | 682円 | 4円 | 2005年10月4日 |
東京都 | 714円 | 4円 | 2005年10月1日 |
神奈川県 | 712円 | 4円 | 2005年10月1日 |
新潟県 | 645円 | 3円 | 2005年9月30日 |
富山県 | 648円 | 4円 | 2005年10月1日 |
石川県 | 649円 | 3円 | 2005年10月1日 |
福井県 | 645円 | 2円 | 2005年10月1日 |
山梨県 | 651円 | 3円 | 2005年10月1日 |
長野県 | 650円 | 3円 | 2005年10月1日 |
岐阜県 | 671円 | 2円 | 2005年10月1日 |
静岡県 | 677円 | 4円 | 2005年10月1日 |
愛知県 | 688円 | 5円 | 2005年10月1日 |
三重県 | 671円 | 3円 | 2005年10月1日 |
滋賀県 | 657円 | 5円 | 2005年10月1日 |
京都府 | 682円 | 4円 | 2005年10月1日 |
大阪府 | 708円 | 4円 | 2005年10月1日 |
兵庫県 | 679円 | 3円 | 2005年9月30日 |
奈良県 | 652円 | 4円 | 2005年10月1日 |
和歌山県 | 649円 | 4円 | 2005年10月1日 |
鳥取県 | 612円 | 1円 | 2005年10月7日 |
島根県 | 612円 | 2円 | 2005年10月1日 |
岡山県 | 644円 | 3円 | 2005年10月1日 |
広島県 | 649円 | 4円 | 2005年10月1日 |
山口県 | 642円 | 4円 | 2005年10月1日 |
徳島県 | 615円 | 3円 | 2005年10月1日 |
香川県 | 625円 | 5円 | 2005年10月1日 |
愛媛県 | 614円 | 2円 | 2005年10月1日 |
高知県 | 613円 | 2円 | 2005年10月1日 |
福岡県 | 648円 | 3円 | 2005年10月1日 |
佐賀県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
長崎県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
熊本県 | 609円 | 2円 | 2005年10月1日 |
大分県 | 610円 | 3円 | 2005年10月1日 |
宮崎県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
鹿児島県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
沖縄県 | 608円 | 2円 | 2005年10月1日 |
スポンサーリンク