スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 861円 | 26円 | 2019年10月3日 | 
| 青森県 | 790円 | 28円 | 2019年10月4日 | 
| 岩手県 | 790円 | 28円 | 2019年10月4日 | 
| 宮城県 | 824円 | 26円 | 2019年10月1日 | 
| 秋田県 | 790円 | 28円 | 2019年10月3日 | 
| 山形県 | 790円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 福島県 | 798円 | 26円 | 2019年10月1日 | 
| 茨城県 | 849円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 栃木県 | 853円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 群馬県 | 835円 | 26円 | 2019年10月6日 | 
| 埼玉県 | 926円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 千葉県 | 923円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 東京都 | 1013円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 神奈川県 | 1011円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 新潟県 | 830円 | 27円 | 2019年10月6日 | 
| 富山県 | 848円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 石川県 | 832円 | 26円 | 2019年10月2日 | 
| 福井県 | 829円 | 26円 | 2019年10月4日 | 
| 山梨県 | 837円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 長野県 | 848円 | 27円 | 2019年10月4日 | 
| 岐阜県 | 851円 | 26円 | 2019年10月1日 | 
| 静岡県 | 885円 | 27円 | 2019年10月4日 | 
| 愛知県 | 926円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 三重県 | 873円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 滋賀県 | 866円 | 27円 | 2019年10月3日 | 
| 京都府 | 909円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 大阪府 | 964円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 兵庫県 | 899円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 奈良県 | 837円 | 26円 | 2019年10月5日 | 
| 和歌山県 | 830円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 鳥取県 | 790円 | 28円 | 2019年10月5日 | 
| 島根県 | 790円 | 26円 | 2019年10月1日 | 
| 岡山県 | 833円 | 26円 | 2019年10月2日 | 
| 広島県 | 871円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 山口県 | 829円 | 27円 | 2019年10月5日 | 
| 徳島県 | 793円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 香川県 | 818円 | 26円 | 2019年10月1日 | 
| 愛媛県 | 790円 | 26円 | 2019年10月1日 | 
| 高知県 | 790円 | 28円 | 2019年10月5日 | 
| 福岡県 | 841円 | 27円 | 2019年10月1日 | 
| 佐賀県 | 790円 | 28円 | 2019年10月4日 | 
| 長崎県 | 790円 | 28円 | 2019年10月3日 | 
| 熊本県 | 790円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 大分県 | 790円 | 28円 | 2019年10月1日 | 
| 宮崎県 | 790円 | 28円 | 2019年10月4日 | 
| 鹿児島県 | 790円 | 29円 | 2019年10月3日 | 
| 沖縄県 | 790円 | 28円 | 2019年10月3日 | 
 
 
スポンサーリンク