スポンサーリンク

地域別最低賃金 年度別一覧表

2019年度の地域別最低賃金

都道府県 時間額 前年差 発効年月日
01北海道 861円 26円 2019年10月3日
02青森県 790円 28円 2019年10月4日
03岩手県 790円 28円 2019年10月4日
04宮城県 824円 26円 2019年10月1日
05秋田県 790円 28円 2019年10月3日
06山形県 790円 27円 2019年10月1日
07福島県 798円 26円 2019年10月1日
08茨城県 849円 27円 2019年10月1日
09栃木県 853円 27円 2019年10月1日
10群馬県 835円 26円 2019年10月6日
11埼玉県 926円 28円 2019年10月1日
12千葉県 923円 28円 2019年10月1日
13東京都 1013円 28円 2019年10月1日
14神奈川県 1011円 28円 2019年10月1日
15新潟県 830円 27円 2019年10月6日
16富山県 848円 27円 2019年10月1日
17石川県 832円 26円 2019年10月2日
18福井県 829円 26円 2019年10月4日
19山梨県 837円 27円 2019年10月1日
20長野県 848円 27円 2019年10月4日
21岐阜県 851円 26円 2019年10月1日
22静岡県 885円 27円 2019年10月4日
23愛知県 926円 28円 2019年10月1日
24三重県 873円 27円 2019年10月1日
25滋賀県 866円 27円 2019年10月3日
26京都府 909円 27円 2019年10月1日
27大阪府 964円 28円 2019年10月1日
28兵庫県 899円 28円 2019年10月1日
29奈良県 837円 26円 2019年10月5日
30和歌山県 830円 27円 2019年10月1日
31鳥取県 790円 28円 2019年10月5日
32島根県 790円 26円 2019年10月1日
33岡山県 833円 26円 2019年10月2日
34広島県 871円 27円 2019年10月1日
35山口県 829円 27円 2019年10月5日
36徳島県 793円 27円 2019年10月1日
37香川県 818円 26円 2019年10月1日
38愛媛県 790円 26円 2019年10月1日
39高知県 790円 28円 2019年10月5日
40福岡県 841円 27円 2019年10月1日
41佐賀県 790円 28円 2019年10月4日
42長崎県 790円 28円 2019年10月3日
43熊本県 790円 28円 2019年10月1日
44大分県 790円 28円 2019年10月1日
45宮崎県 790円 28円 2019年10月4日
46鹿児島県 790円 29円 2019年10月3日
47沖縄県 790円 28円 2019年10月3日

 
 

    トップへ戻る