スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 705円 | 14円 | 2011年10月6日 |
青森県 | 647円 | 2円 | 2011年10月16日 |
岩手県 | 645円 | 1円 | 2011年11月11日 |
宮城県 | 675円 | 1円 | 2011年10月29日 |
秋田県 | 647円 | 2円 | 2011年10月30日 |
山形県 | 647円 | 2円 | 2011年10月29日 |
福島県 | 658円 | 1円 | 2011年11月2日 |
茨城県 | 692円 | 2円 | 2011年10月8日 |
栃木県 | 700円 | 3円 | 2011年10月1日 |
群馬県 | 690円 | 2円 | 2011年10月7日 |
埼玉県 | 759円 | 9円 | 2011年10月1日 |
千葉県 | 748円 | 4円 | 2011年10月1日 |
東京都 | 837円 | 16円 | 2011年10月1日 |
神奈川県 | 836円 | 18円 | 2011年10月1日 |
新潟県 | 683円 | 2円 | 2011年10月7日 |
富山県 | 692円 | 1円 | 2011年10月1日 |
石川県 | 687円 | 1円 | 2011年10月20日 |
福井県 | 684円 | 1円 | 2011年10月1日 |
山梨県 | 690円 | 1円 | 2011年10月20日 |
長野県 | 694円 | 1円 | 2011年10月1日 |
岐阜県 | 707円 | 1円 | 2011年10月1日 |
静岡県 | 728円 | 3円 | 2011年10月14日 |
愛知県 | 750円 | 5円 | 2011年10月7日 |
三重県 | 717円 | 3円 | 2011年10月1日 |
滋賀県 | 709円 | 3円 | 2011年10月20日 |
京都府 | 751円 | 2円 | 2011年10月16日 |
大阪府 | 786円 | 7円 | 2011年9月30日 |
兵庫県 | 739円 | 5円 | 2011年10月1日 |
奈良県 | 693円 | 2円 | 2011年10月7日 |
和歌山県 | 685円 | 1円 | 2011年10月13日 |
鳥取県 | 646円 | 4円 | 2011年10月29日 |
島根県 | 646円 | 4円 | 2011年11月6日 |
岡山県 | 685円 | 2円 | 2011年10月27日 |
広島県 | 710円 | 6円 | 2011年10月1日 |
山口県 | 684円 | 3円 | 2011年10月6日 |
徳島県 | 647円 | 2円 | 2011年10月15日 |
香川県 | 667円 | 3円 | 2011年10月5日 |
愛媛県 | 647円 | 3円 | 2011年10月20日 |
高知県 | 645円 | 3円 | 2011年10月26日 |
福岡県 | 695円 | 3円 | 2011年10月15日 |
佐賀県 | 646円 | 4円 | 2011年10月6日 |
長崎県 | 646円 | 4円 | 2011年10月12日 |
熊本県 | 647円 | 4円 | 2011年10月20日 |
大分県 | 647円 | 4円 | 2011年10月20日 |
宮崎県 | 646円 | 4円 | 2011年11月2日 |
鹿児島県 | 647円 | 5円 | 2011年10月29日 |
沖縄県 | 645円 | 3円 | 2011年11月6日 |
スポンサーリンク