スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 734円 | 15円 | 2013年10月18日 |
| 青森県 | 665円 | 11円 | 2013年10月24日 |
| 岩手県 | 665円 | 12円 | 2013年10月27日 |
| 宮城県 | 696円 | 11円 | 2013年10月31日 |
| 秋田県 | 665円 | 11円 | 2013年10月26日 |
| 山形県 | 665円 | 11円 | 2013年10月24日 |
| 福島県 | 675円 | 11円 | 2013年10月6日 |
| 茨城県 | 713円 | 14円 | 2013年10月20日 |
| 栃木県 | 718円 | 13円 | 2013年10月19日 |
| 群馬県 | 707円 | 11円 | 2013年10月13日 |
| 埼玉県 | 785円 | 14円 | 2013年10月20日 |
| 千葉県 | 777円 | 21円 | 2013年10月18日 |
| 東京都 | 869円 | 19円 | 2013年10月19日 |
| 神奈川県 | 868円 | 19円 | 2013年10月20日 |
| 新潟県 | 701円 | 12円 | 2013年10月26日 |
| 富山県 | 712円 | 12円 | 2013年10月6日 |
| 石川県 | 704円 | 11円 | 2013年10月19日 |
| 福井県 | 701円 | 11円 | 2013年10月13日 |
| 山梨県 | 706円 | 11円 | 2013年10月18日 |
| 長野県 | 713円 | 13円 | 2013年10月19日 |
| 岐阜県 | 724円 | 11円 | 2013年10月19日 |
| 静岡県 | 749円 | 14円 | 2013年10月12日 |
| 愛知県 | 780円 | 22円 | 2013年10月26日 |
| 三重県 | 737円 | 13円 | 2013年10月19日 |
| 滋賀県 | 730円 | 14円 | 2013年10月25日 |
| 京都府 | 773円 | 14円 | 2013年10月24日 |
| 大阪府 | 819円 | 19円 | 2013年10月18日 |
| 兵庫県 | 761円 | 12円 | 2013年10月19日 |
| 奈良県 | 710円 | 11円 | 2013年10月20日 |
| 和歌山県 | 701円 | 11円 | 2013年10月19日 |
| 鳥取県 | 664円 | 11円 | 2013年10月25日 |
| 島根県 | 664円 | 12円 | 2013年11月6日 |
| 岡山県 | 703円 | 12円 | 2013年10月30日 |
| 広島県 | 733円 | 14円 | 2013年10月24日 |
| 山口県 | 701円 | 11円 | 2013年10月10日 |
| 徳島県 | 666円 | 12円 | 2013年10月30日 |
| 香川県 | 686円 | 12円 | 2013年10月24日 |
| 愛媛県 | 666円 | 12円 | 2013年10月31日 |
| 高知県 | 664円 | 12円 | 2013年10月26日 |
| 福岡県 | 712円 | 11円 | 2013年10月18日 |
| 佐賀県 | 664円 | 11円 | 2013年10月26日 |
| 長崎県 | 664円 | 11円 | 2013年10月20日 |
| 熊本県 | 664円 | 11円 | 2013年10月30日 |
| 大分県 | 664円 | 11円 | 2013年10月20日 |
| 宮崎県 | 664円 | 11円 | 2013年11月2日 |
| 鹿児島県 | 665円 | 11円 | 2013年10月27日 |
| 沖縄県 | 664円 | 11円 | 2013年10月26日 |
スポンサーリンク