スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 786円 | 22円 | 2016年10月1日 |
青森県 | 716円 | 21円 | 2016年10月20日 |
岩手県 | 716円 | 21円 | 2016年10月5日 |
宮城県 | 748円 | 22円 | 2016年10月5日 |
秋田県 | 716円 | 21円 | 2016年10月6日 |
山形県 | 717円 | 21円 | 2016年10月7日 |
福島県 | 726円 | 21円 | 2016年10月1日 |
茨城県 | 771円 | 24円 | 2016年10月1日 |
栃木県 | 775円 | 24円 | 2016年10月1日 |
群馬県 | 759円 | 22円 | 2016年10月6日 |
埼玉県 | 845円 | 25円 | 2016年10月1日 |
千葉県 | 842円 | 25円 | 2016年10月1日 |
東京都 | 932円 | 25円 | 2016年10月1日 |
神奈川県 | 930円 | 25円 | 2016年10月1日 |
新潟県 | 753円 | 22円 | 2016年10月1日 |
富山県 | 770円 | 24円 | 2016年10月1日 |
石川県 | 757円 | 22円 | 2016年10月1日 |
福井県 | 754円 | 22円 | 2016年10月1日 |
山梨県 | 759円 | 22円 | 2016年10月1日 |
長野県 | 770円 | 24円 | 2016年10月1日 |
岐阜県 | 776円 | 22円 | 2016年10月1日 |
静岡県 | 807円 | 24円 | 2016年10月5日 |
愛知県 | 845円 | 25円 | 2016年10月1日 |
三重県 | 795円 | 24円 | 2016年10月1日 |
滋賀県 | 788円 | 24円 | 2016年10月6日 |
京都府 | 831円 | 24円 | 2016年10月2日 |
大阪府 | 883円 | 25円 | 2016年10月1日 |
兵庫県 | 819円 | 25円 | 2016年10月1日 |
奈良県 | 762円 | 22円 | 2016年10月6日 |
和歌山県 | 753円 | 22円 | 2016年10月1日 |
鳥取県 | 715円 | 22円 | 2016年10月12日 |
島根県 | 718円 | 22円 | 2016年10月1日 |
岡山県 | 757円 | 22円 | 2016年10月1日 |
広島県 | 793円 | 24円 | 2016年10月1日 |
山口県 | 753円 | 22円 | 2016年10月1日 |
徳島県 | 716円 | 21円 | 2016年10月1日 |
香川県 | 742円 | 23円 | 2016年10月1日 |
愛媛県 | 717円 | 21円 | 2016年10月1日 |
高知県 | 715円 | 22円 | 2016年10月16日 |
福岡県 | 765円 | 22円 | 2016年10月1日 |
佐賀県 | 715円 | 21円 | 2016年10月2日 |
長崎県 | 715円 | 21円 | 2016年10月6日 |
熊本県 | 715円 | 21円 | 2016年10月1日 |
大分県 | 715円 | 21円 | 2016年10月1日 |
宮崎県 | 714円 | 21円 | 2016年10月1日 |
鹿児島県 | 715円 | 21円 | 2016年10月1日 |
沖縄県 | 714円 | 21円 | 2016年10月1日 |
スポンサーリンク