スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 835円 | 25円 | 2018年10月1日 |
青森県 | 762円 | 24円 | 2018年10月4日 |
岩手県 | 762円 | 24円 | 2018年10月1日 |
宮城県 | 798円 | 26円 | 2018年10月1日 |
秋田県 | 762円 | 24円 | 2018年10月1日 |
山形県 | 763円 | 24円 | 2018年10月1日 |
福島県 | 772円 | 24円 | 2018年10月1日 |
茨城県 | 822円 | 26円 | 2018年10月1日 |
栃木県 | 826円 | 26円 | 2018年10月1日 |
群馬県 | 809円 | 26円 | 2018年10月6日 |
埼玉県 | 898円 | 27円 | 2018年10月1日 |
千葉県 | 895円 | 27円 | 2018年10月1日 |
東京都 | 985円 | 27円 | 2018年10月1日 |
神奈川県 | 983円 | 27円 | 2018年10月1日 |
新潟県 | 803円 | 25円 | 2018年10月1日 |
富山県 | 821円 | 26円 | 2018年10月1日 |
石川県 | 806円 | 25円 | 2018年10月1日 |
福井県 | 803円 | 25円 | 2018年10月1日 |
山梨県 | 810円 | 26円 | 2018年10月3日 |
長野県 | 821円 | 26円 | 2018年10月1日 |
岐阜県 | 825円 | 25円 | 2018年10月1日 |
静岡県 | 858円 | 26円 | 2018年10月3日 |
愛知県 | 898円 | 27円 | 2018年10月1日 |
三重県 | 846円 | 26円 | 2018年10月1日 |
滋賀県 | 839円 | 26円 | 2018年10月1日 |
京都府 | 882円 | 26円 | 2018年10月1日 |
大阪府 | 936円 | 27円 | 2018年10月1日 |
兵庫県 | 871円 | 27円 | 2018年10月1日 |
奈良県 | 811円 | 25円 | 2018年10月4日 |
和歌山県 | 803円 | 26円 | 2018年10月1日 |
鳥取県 | 762円 | 24円 | 2018年10月5日 |
島根県 | 764円 | 24円 | 2018年10月1日 |
岡山県 | 807円 | 26円 | 2018年10月3日 |
広島県 | 844円 | 26円 | 2018年10月1日 |
山口県 | 802円 | 25円 | 2018年10月1日 |
徳島県 | 766円 | 26円 | 2018年10月1日 |
香川県 | 792円 | 26円 | 2018年10月1日 |
愛媛県 | 764円 | 25円 | 2018年10月1日 |
高知県 | 762円 | 25円 | 2018年10月5日 |
福岡県 | 814円 | 25円 | 2018年10月1日 |
佐賀県 | 762円 | 25円 | 2018年10月4日 |
長崎県 | 762円 | 25円 | 2018年10月6日 |
熊本県 | 762円 | 25円 | 2018年10月1日 |
大分県 | 762円 | 25円 | 2018年10月1日 |
宮崎県 | 762円 | 25円 | 2018年10月5日 |
鹿児島県 | 761円 | 24円 | 2018年10月1日 |
沖縄県 | 762円 | 25円 | 2018年10月3日 |
スポンサーリンク