スポンサーリンク
| 都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 691円 | 13円 | 2010年10月15日 |
| 青森県 | 645円 | 12円 | 2010年10月29日 |
| 岩手県 | 644円 | 13円 | 2010年10月30日 |
| 宮城県 | 674円 | 12円 | 2010年10月24日 |
| 秋田県 | 645円 | 13円 | 2010年11月3日 |
| 山形県 | 645円 | 14円 | 2010年10月29日 |
| 福島県 | 657円 | 13円 | 2010年10月24日 |
| 茨城県 | 690円 | 12円 | 2010年10月16日 |
| 栃木県 | 697円 | 12円 | 2010年10月7日 |
| 群馬県 | 688円 | 12円 | 2010年10月9日 |
| 埼玉県 | 750円 | 15円 | 2010年10月16日 |
| 千葉県 | 744円 | 16円 | 2010年10月24日 |
| 東京都 | 821円 | 30円 | 2010年10月24日 |
| 神奈川県 | 818円 | 29円 | 2010年10月21日 |
| 新潟県 | 681円 | 12円 | 2010年10月21日 |
| 富山県 | 691円 | 12円 | 2010年10月27日 |
| 石川県 | 686円 | 12円 | 2010年10月30日 |
| 福井県 | 683円 | 12円 | 2010年10月21日 |
| 山梨県 | 689円 | 12円 | 2010年10月17日 |
| 長野県 | 693円 | 12円 | 2010年10月29日 |
| 岐阜県 | 706円 | 10円 | 2010年10月17日 |
| 静岡県 | 725円 | 12円 | 2010年10月14日 |
| 愛知県 | 745円 | 13円 | 2010年10月24日 |
| 三重県 | 714円 | 12円 | 2010年10月22日 |
| 滋賀県 | 706円 | 13円 | 2010年10月21日 |
| 京都府 | 749円 | 20円 | 2010年10月17日 |
| 大阪府 | 779円 | 17円 | 2010年10月15日 |
| 兵庫県 | 734円 | 13円 | 2010年10月17日 |
| 奈良県 | 691円 | 12円 | 2010年10月24日 |
| 和歌山県 | 684円 | 10円 | 2010年10月29日 |
| 鳥取県 | 642円 | 12円 | 2010年10月31日 |
| 島根県 | 642円 | 12円 | 2010年10月24日 |
| 岡山県 | 683円 | 13円 | 2010年11月5日 |
| 広島県 | 704円 | 12円 | 2010年10月30日 |
| 山口県 | 681円 | 12円 | 2010年10月29日 |
| 徳島県 | 645円 | 12円 | 2010年10月16日 |
| 香川県 | 664円 | 12円 | 2010年10月16日 |
| 愛媛県 | 644円 | 12円 | 2010年10月27日 |
| 高知県 | 642円 | 11円 | 2010年10月27日 |
| 福岡県 | 692円 | 12円 | 2010年10月22日 |
| 佐賀県 | 642円 | 13円 | 2010年10月29日 |
| 長崎県 | 642円 | 13円 | 2010年11月4日 |
| 熊本県 | 643円 | 13円 | 2010年11月5日 |
| 大分県 | 643円 | 12円 | 2010年10月24日 |
| 宮崎県 | 642円 | 13円 | 2010年11月4日 |
| 鹿児島県 | 642円 | 12円 | 2010年10月28日 |
| 沖縄県 | 642円 | 13円 | 2010年11月5日 |
スポンサーリンク