スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 748円 | 14円 | 2014年10月8日 |
青森県 | 679円 | 14円 | 2014年10月24日 |
岩手県 | 678円 | 13円 | 2014年10月4日 |
宮城県 | 710円 | 14円 | 2014年10月16日 |
秋田県 | 679円 | 14円 | 2014年10月5日 |
山形県 | 680円 | 15円 | 2014年10月17日 |
福島県 | 689円 | 14円 | 2014年10月4日 |
茨城県 | 729円 | 16円 | 2014年10月4日 |
栃木県 | 733円 | 15円 | 2014年10月1日 |
群馬県 | 721円 | 14円 | 2014年10月5日 |
埼玉県 | 802円 | 17円 | 2014年10月1日 |
千葉県 | 798円 | 21円 | 2014年10月1日 |
東京都 | 888円 | 19円 | 2014年10月1日 |
神奈川県 | 887円 | 19円 | 2014年10月1日 |
新潟県 | 715円 | 14円 | 2014年10月4日 |
富山県 | 728円 | 16円 | 2014年10月1日 |
石川県 | 718円 | 14円 | 2014年10月5日 |
福井県 | 716円 | 15円 | 2014年10月4日 |
山梨県 | 721円 | 15円 | 2014年10月1日 |
長野県 | 728円 | 15円 | 2014年10月1日 |
岐阜県 | 738円 | 14円 | 2014年10月1日 |
静岡県 | 765円 | 16円 | 2014年10月5日 |
愛知県 | 800円 | 20円 | 2014年10月1日 |
三重県 | 753円 | 16円 | 2014年10月1日 |
滋賀県 | 746円 | 16円 | 2014年10月9日 |
京都府 | 789円 | 16円 | 2014年10月22日 |
大阪府 | 838円 | 19円 | 2014年10月5日 |
兵庫県 | 776円 | 15円 | 2014年10月1日 |
奈良県 | 724円 | 14円 | 2014年10月3日 |
和歌山県 | 715円 | 14円 | 2014年10月17日 |
鳥取県 | 677円 | 13円 | 2014年10月8日 |
島根県 | 679円 | 15円 | 2014年10月5日 |
岡山県 | 719円 | 16円 | 2014年10月5日 |
広島県 | 750円 | 17円 | 2014年10月1日 |
山口県 | 715円 | 14円 | 2014年10月1日 |
徳島県 | 679円 | 13円 | 2014年10月1日 |
香川県 | 702円 | 16円 | 2014年10月1日 |
愛媛県 | 680円 | 14円 | 2014年10月12日 |
高知県 | 677円 | 13円 | 2014年10月26日 |
福岡県 | 727円 | 15円 | 2014年10月5日 |
佐賀県 | 678円 | 14円 | 2014年10月4日 |
長崎県 | 677円 | 13円 | 2014年10月1日 |
熊本県 | 677円 | 13円 | 2014年10月1日 |
大分県 | 677円 | 13円 | 2014年10月4日 |
宮崎県 | 677円 | 13円 | 2014年10月16日 |
鹿児島県 | 678円 | 13円 | 2014年10月19日 |
沖縄県 | 677円 | 13円 | 2014年10月24日 |
スポンサーリンク