スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 960円 | 40円 | 2023年10月1日 |
青森県 | 898円 | 45円 | 2023年10月7日 |
岩手県 | 893円 | 39円 | 2023年10月4日 |
宮城県 | 923円 | 40円 | 2023年10月1日 |
秋田県 | 897円 | 44円 | 2023年10月1日 |
山形県 | 900円 | 46円 | 2023年10月14日 |
福島県 | 900円 | 42円 | 2023年10月1日 |
茨城県 | 953円 | 42円 | 2023年10月1日 |
栃木県 | 954円 | 41円 | 2023年10月1日 |
群馬県 | 935円 | 40円 | 2023年10月5日 |
埼玉県 | 1028円 | 41円 | 2023年10月1日 |
千葉県 | 1026円 | 42円 | 2023年10月1日 |
東京都 | 1113円 | 41円 | 2023年10月1日 |
神奈川県 | 1112円 | 41円 | 2023年10月1日 |
新潟県 | 931円 | 41円 | 2023年10月1日 |
富山県 | 948円 | 40円 | 2023年10月1日 |
石川県 | 933円 | 42円 | 2023年10月4日 |
福井県 | 931円 | 43円 | 2023年10月1日 |
山梨県 | 938円 | 40円 | 2023年10月1日 |
長野県 | 948円 | 40円 | 2023年10月1日 |
岐阜県 | 950円 | 40円 | 2023年10月1日 |
静岡県 | 984円 | 40円 | 2023年10月1日 |
愛知県 | 1027円 | 41円 | 2023年10月1日 |
三重県 | 973円 | 40円 | 2023年10月1日 |
滋賀県 | 967円 | 40円 | 2023年10月1日 |
京都府 | 1008円 | 40円 | 2023年10月6日 |
大阪府 | 1064円 | 41円 | 2023年10月1日 |
兵庫県 | 1001円 | 41円 | 2023年10月1日 |
奈良県 | 936円 | 40円 | 2023年10月1日 |
和歌山県 | 929円 | 40円 | 2023年10月1日 |
鳥取県 | 900円 | 46円 | 2023年10月5日 |
島根県 | 904円 | 47円 | 2023年10月6日 |
岡山県 | 932円 | 40円 | 2023年10月1日 |
広島県 | 970円 | 40円 | 2023年10月1日 |
山口県 | 928円 | 40円 | 2023年10月1日 |
徳島県 | 896円 | 41円 | 2023年10月1日 |
香川県 | 918円 | 40円 | 2023年10月1日 |
愛媛県 | 897円 | 44円 | 2023年10月6日 |
高知県 | 897円 | 44円 | 2023年10月8日 |
福岡県 | 941円 | 41円 | 2023年10月6日 |
佐賀県 | 900円 | 47円 | 2023年10月14日 |
長崎県 | 898円 | 45円 | 2023年10月13日 |
熊本県 | 898円 | 45円 | 2023年10月8日 |
大分県 | 899円 | 45円 | 2023年10月6日 |
宮崎県 | 897円 | 44円 | 2023年10月6日 |
鹿児島県 | 897円 | 44円 | 2023年10月6日 |
沖縄県 | 896円 | 43円 | 2023年10月8日 |
スポンサーリンク