スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 638円 | 1円 | 2004年10月1日 |
青森県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
岩手県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
宮城県 | 619円 | 2円 | 2004年10月1日 |
秋田県 | 606円 | 1円 | 2004年9月30日 |
山形県 | 607円 | 1円 | 2004年10月1日 |
福島県 | 611円 | 1円 | 2004年10月1日 |
茨城県 | 648円 | 1円 | 2004年10月17日 |
栃木県 | 649円 | 1円 | 2004年10月1日 |
群馬県 | 645円 | 1円 | 2004年10月1日 |
埼玉県 | 679円 | 1円 | 2004年10月1日 |
千葉県 | 678円 | 1円 | 2004年10月4日 |
東京都 | 710円 | 2円 | 2004年10月1日 |
神奈川県 | 708円 | 1円 | 2004年10月1日 |
新潟県 | 642円 | 1円 | 2004年9月30日 |
富山県 | 644円 | 0円 | 2004年10月1日 |
石川県 | 646円 | 1円 | 2004年10月1日 |
福井県 | 643円 | 1円 | 2004年10月1日 |
山梨県 | 648円 | 1円 | 2004年10月1日 |
長野県 | 647円 | 1円 | 2004年10月1日 |
岐阜県 | 669円 | 1円 | 2004年10月1日 |
静岡県 | 673円 | 2円 | 2004年10月1日 |
愛知県 | 683円 | 2円 | 2004年10月1日 |
三重県 | 668円 | 1円 | 2004年10月1日 |
滋賀県 | 652円 | 1円 | 2004年10月1日 |
京都府 | 678円 | 1円 | 2004年10月1日 |
大阪府 | 704円 | 1円 | 2004年9月30日 |
兵庫県 | 676円 | 1円 | 2004年9月30日 |
奈良県 | 648円 | 1円 | 2004年10月1日 |
和歌山県 | 645円 | 0円 | 2004年10月1日 |
鳥取県 | 611円 | 1円 | 2004年10月1日 |
島根県 | 610円 | 1円 | 2004年10月1日 |
岡山県 | 641円 | 1円 | 2004年10月1日 |
広島県 | 645円 | 1円 | 2004年10月1日 |
山口県 | 638円 | 1円 | 2004年10月1日 |
徳島県 | 612円 | 1円 | 2004年10月1日 |
香川県 | 620円 | 1円 | 2004年10月1日 |
愛媛県 | 612円 | 1円 | 2004年10月1日 |
高知県 | 611円 | 0円 | 2004年10月1日 |
福岡県 | 645円 | 1円 | 2004年10月1日 |
佐賀県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
長崎県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
熊本県 | 607円 | 1円 | 2004年10月1日 |
大分県 | 607円 | 1円 | 2004年10月1日 |
宮崎県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
鹿児島県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
沖縄県 | 606円 | 1円 | 2004年10月1日 |
スポンサーリンク