スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 957円 | 57円 | 2024年10月5日令和6年10月5日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 900円 | 46円 | 2023年10月5日令和5年10月5日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 854円 | 33円 | 2022年10月6日令和4年10月6日 | 961円 |
2021年令和3年 | 821円 | 29円 | 2021年10月6日令和3年10月6日 | 930円 |
2020年令和2年 | 792円 | 2円 | 2020年10月2日令和2年10月2日 | 902円 |
2019年令和元年 | 790円 | 28円 | 2019年10月5日令和元年10月5日 | 901円 |
2018年平成30年 | 762円 | 24円 | 2018年10月5日平成30年10月5日 | 874円 |
2017年平成29年 | 738円 | 23円 | 2017年10月6日平成29年10月6日 | 848円 |
2016年平成28年 | 715円 | 22円 | 2016年10月12日平成28年10月12日 | 823円 |
2015年平成27年 | 693円 | 16円 | 2015年10月4日平成27年10月4日 | 798円 |
2014年平成26年 | 677円 | 13円 | 2014年10月8日平成26年10月8日 | 780円 |
2013年平成25年 | 664円 | 11円 | 2013年10月25日平成25年10月25日 | 764円 |
2012年平成24年 | 653円 | 7円 | 2012年10月20日平成24年10月20日 | 749円 |
2011年平成23年 | 646円 | 4円 | 2011年10月29日平成23年10月29日 | 737円 |
2010年平成22年 | 642円 | 12円 | 2010年10月31日平成22年10月31日 | 730円 |
2009年平成21年 | 630円 | 1円 | 2009年10月8日平成21年10月8日 | 713円 |
2008年平成20年 | 629円 | 8円 | 2008年10月26日平成20年10月26日 | 703円 |
2007年平成19年 | 621円 | 7円 | 2007年10月21日平成19年10月21日 | 687円 |
2006年平成18年 | 614円 | 2円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 612円 | 1円 | 2005年10月7日平成17年10月7日 | 668円 |
2004年平成16年 | 611円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 610円 | 0円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 664円 |
2002年平成14年 | 610円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク