スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 970円 | 52円 | 2024年10月2日令和6年10月2日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 918円 | 40円 | 2023年10月1日令和5年10月1日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 878円 | 30円 | 2022年10月1日令和4年10月1日 | 961円 |
2021年令和3年 | 848円 | 28円 | 2021年10月1日令和3年10月1日 | 930円 |
2020年令和2年 | 820円 | 2円 | 2020年10月1日令和2年10月1日 | 902円 |
2019年令和元年 | 818円 | 26円 | 2019年10月1日令和元年10月1日 | 901円 |
2018年平成30年 | 792円 | 26円 | 2018年10月1日平成30年10月1日 | 874円 |
2017年平成29年 | 766円 | 24円 | 2017年10月1日平成29年10月1日 | 848円 |
2016年平成28年 | 742円 | 23円 | 2016年10月1日平成28年10月1日 | 823円 |
2015年平成27年 | 719円 | 17円 | 2015年10月1日平成27年10月1日 | 798円 |
2014年平成26年 | 702円 | 16円 | 2014年10月1日平成26年10月1日 | 780円 |
2013年平成25年 | 686円 | 12円 | 2013年10月24日平成25年10月24日 | 764円 |
2012年平成24年 | 674円 | 7円 | 2012年10月5日平成24年10月5日 | 749円 |
2011年平成23年 | 667円 | 3円 | 2011年10月5日平成23年10月5日 | 737円 |
2010年平成22年 | 664円 | 12円 | 2010年10月16日平成22年10月16日 | 730円 |
2009年平成21年 | 652円 | 1円 | 2009年10月1日平成21年10月1日 | 713円 |
2008年平成20年 | 651円 | 11円 | 2008年10月19日平成20年10月19日 | 703円 |
2007年平成19年 | 640円 | 11円 | 2007年10月21日平成19年10月21日 | 687円 |
2006年平成18年 | 629円 | 4円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 625円 | 5円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 620円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 619円 | 1円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 664円 |
2002年平成14年 | 618円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク