スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 955円 | 55円 | 2024年10月5日令和6年10月5日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 900円 | 42円 | 2023年10月1日令和5年10月1日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 858円 | 30円 | 2022年10月6日令和4年10月6日 | 961円 |
2021年令和3年 | 828円 | 28円 | 2021年10月1日令和3年10月1日 | 930円 |
2020年令和2年 | 800円 | 2円 | 2020年10月2日令和2年10月2日 | 902円 |
2019年令和元年 | 798円 | 26円 | 2019年10月1日令和元年10月1日 | 901円 |
2018年平成30年 | 772円 | 24円 | 2018年10月1日平成30年10月1日 | 874円 |
2017年平成29年 | 748円 | 22円 | 2017年10月1日平成29年10月1日 | 848円 |
2016年平成28年 | 726円 | 21円 | 2016年10月1日平成28年10月1日 | 823円 |
2015年平成27年 | 705円 | 16円 | 2015年10月3日平成27年10月3日 | 798円 |
2014年平成26年 | 689円 | 14円 | 2014年10月4日平成26年10月4日 | 780円 |
2013年平成25年 | 675円 | 11円 | 2013年10月6日平成25年10月6日 | 764円 |
2012年平成24年 | 664円 | 6円 | 2012年10月1日平成24年10月1日 | 749円 |
2011年平成23年 | 658円 | 1円 | 2011年11月2日平成23年11月2日 | 737円 |
2010年平成22年 | 657円 | 13円 | 2010年10月24日平成22年10月24日 | 730円 |
2009年平成21年 | 644円 | 3円 | 2009年10月18日平成21年10月18日 | 713円 |
2008年平成20年 | 641円 | 12円 | 2008年10月22日平成20年10月22日 | 703円 |
2007年平成19年 | 629円 | 11円 | 2007年10月19日平成19年10月19日 | 687円 |
2006年平成18年 | 618円 | 4円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 614円 | 3円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 611円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 610円 | 0円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 664円 |
2002年平成14年 | 610円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク