スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 992円 | 51円 | 2024年10月5日令和6年10月5日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 941円 | 41円 | 2023年10月6日令和5年10月6日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 900円 | 30円 | 2022年10月8日令和4年10月8日 | 961円 |
2021年令和3年 | 870円 | 28円 | 2021年10月1日令和3年10月1日 | 930円 |
2020年令和2年 | 842円 | 1円 | 2020年10月1日令和2年10月1日 | 902円 |
2019年令和元年 | 841円 | 27円 | 2019年10月1日令和元年10月1日 | 901円 |
2018年平成30年 | 814円 | 25円 | 2018年10月1日平成30年10月1日 | 874円 |
2017年平成29年 | 789円 | 24円 | 2017年10月1日平成29年10月1日 | 848円 |
2016年平成28年 | 765円 | 22円 | 2016年10月1日平成28年10月1日 | 823円 |
2015年平成27年 | 743円 | 16円 | 2015年10月4日平成27年10月4日 | 798円 |
2014年平成26年 | 727円 | 15円 | 2014年10月5日平成26年10月5日 | 780円 |
2013年平成25年 | 712円 | 11円 | 2013年10月18日平成25年10月18日 | 764円 |
2012年平成24年 | 701円 | 6円 | 2012年10月13日平成24年10月13日 | 749円 |
2011年平成23年 | 695円 | 3円 | 2011年10月15日平成23年10月15日 | 737円 |
2010年平成22年 | 692円 | 12円 | 2010年10月22日平成22年10月22日 | 730円 |
2009年平成21年 | 680円 | 5円 | 2009年10月16日平成21年10月16日 | 713円 |
2008年平成20年 | 675円 | 12円 | 2008年10月5日平成20年10月5日 | 703円 |
2007年平成19年 | 663円 | 11円 | 2007年10月28日平成19年10月28日 | 687円 |
2006年平成18年 | 652円 | 4円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 648円 | 3円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 645円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 644円 | 1円 | 2003年10月19日平成15年10月19日 | 664円 |
2002年平成14年 | 643円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク