スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

熊本県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2024年令和6年 952円 54円 2024年10月5日令和6年10月5日 1055円
2023年令和5年 898円 45円 2023年10月8日令和5年10月8日 1004円
2022年令和4年 853円 32円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 821円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 793円 3円 2020年10月1日令和2年10月1日 902円
2019年令和元年 790円 28円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 762円 25円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 737円 22円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 715円 21円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 694円 17円 2015年10月17日平成27年10月17日 798円
2014年平成26年 677円 13円 2014年10月1日平成26年10月1日 780円
2013年平成25年 664円 11円 2013年10月30日平成25年10月30日 764円
2012年平成24年 653円 6円 2012年10月1日平成24年10月1日 749円
2011年平成23年 647円 4円 2011年10月20日平成23年10月20日 737円
2010年平成22年 643円 13円 2010年11月5日平成22年11月5日 730円
2009年平成21年 630円 2円 2009年10月18日平成21年10月18日 713円
2008年平成20年 628円 8円 2008年10月17日平成20年10月17日 703円
2007年平成19年 620円 8円 2007年10月25日平成19年10月25日 687円
2006年平成18年 612円 3円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 609円 2円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 607円 1円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 606円 0円 2002年10月1日平成14年10月1日 664円
2002年平成14年 606円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る