スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 1017円 | 50円 | 2024年10月1日令和6年10月1日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 967円 | 40円 | 2023年10月1日令和5年10月1日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 927円 | 31円 | 2022年10月6日令和4年10月6日 | 961円 |
2021年令和3年 | 896円 | 28円 | 2021年10月1日令和3年10月1日 | 930円 |
2020年令和2年 | 868円 | 2円 | 2020年10月1日令和2年10月1日 | 902円 |
2019年令和元年 | 866円 | 27円 | 2019年10月3日令和元年10月3日 | 901円 |
2018年平成30年 | 839円 | 26円 | 2018年10月1日平成30年10月1日 | 874円 |
2017年平成29年 | 813円 | 25円 | 2017年10月5日平成29年10月5日 | 848円 |
2016年平成28年 | 788円 | 24円 | 2016年10月6日平成28年10月6日 | 823円 |
2015年平成27年 | 764円 | 18円 | 2015年10月8日平成27年10月8日 | 798円 |
2014年平成26年 | 746円 | 16円 | 2014年10月9日平成26年10月9日 | 780円 |
2013年平成25年 | 730円 | 14円 | 2013年10月25日平成25年10月25日 | 764円 |
2012年平成24年 | 716円 | 7円 | 2012年10月6日平成24年10月6日 | 749円 |
2011年平成23年 | 709円 | 3円 | 2011年10月20日平成23年10月20日 | 737円 |
2010年平成22年 | 706円 | 13円 | 2010年10月21日平成22年10月21日 | 730円 |
2009年平成21年 | 693円 | 2円 | 2009年10月1日平成21年10月1日 | 713円 |
2008年平成20年 | 691円 | 14円 | 2008年10月18日平成20年10月18日 | 703円 |
2007年平成19年 | 677円 | 15円 | 2007年10月25日平成19年10月25日 | 687円 |
2006年平成18年 | 662円 | 5円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 657円 | 5円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 652円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 651円 | 0円 | 2002年9月29日平成14年9月29日 | 664円 |
2002年平成14年 | 651円 | -円 | 2002年9月29日平成14年9月29日 | 663円 |
スポンサーリンク