スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 980円 | 84円 | 2024年11月1日令和6年11月1日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 896円 | 41円 | 2023年10月1日令和5年10月1日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 855円 | 31円 | 2022年10月6日令和4年10月6日 | 961円 |
2021年令和3年 | 824円 | 28円 | 2021年10月1日令和3年10月1日 | 930円 |
2020年令和2年 | 796円 | 3円 | 2020年10月4日令和2年10月4日 | 902円 |
2019年令和元年 | 793円 | 27円 | 2019年10月1日令和元年10月1日 | 901円 |
2018年平成30年 | 766円 | 26円 | 2018年10月1日平成30年10月1日 | 874円 |
2017年平成29年 | 740円 | 24円 | 2017年10月5日平成29年10月5日 | 848円 |
2016年平成28年 | 716円 | 21円 | 2016年10月1日平成28年10月1日 | 823円 |
2015年平成27年 | 695円 | 16円 | 2015年10月4日平成27年10月4日 | 798円 |
2014年平成26年 | 679円 | 13円 | 2014年10月1日平成26年10月1日 | 780円 |
2013年平成25年 | 666円 | 12円 | 2013年10月30日平成25年10月30日 | 764円 |
2012年平成24年 | 654円 | 7円 | 2012年10月19日平成24年10月19日 | 749円 |
2011年平成23年 | 647円 | 2円 | 2011年10月15日平成23年10月15日 | 737円 |
2010年平成22年 | 645円 | 12円 | 2010年10月16日平成22年10月16日 | 730円 |
2009年平成21年 | 633円 | 1円 | 2009年10月1日平成21年10月1日 | 713円 |
2008年平成20年 | 632円 | 7円 | 2008年11月7日平成20年11月7日 | 703円 |
2007年平成19年 | 625円 | 8円 | 2007年10月21日平成19年10月21日 | 687円 |
2006年平成18年 | 617円 | 2円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 615円 | 3円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 612円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 611円 | 0円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 664円 |
2002年平成14年 | 611円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク