スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 962円 | 58円 | 2024年10月12日令和6年10月12日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 904円 | 47円 | 2023年10月6日令和5年10月6日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 857円 | 33円 | 2022年10月5日令和4年10月5日 | 961円 |
2021年令和3年 | 824円 | 32円 | 2021年10月2日令和3年10月2日 | 930円 |
2020年令和2年 | 792円 | 2円 | 2020年10月1日令和2年10月1日 | 902円 |
2019年令和元年 | 790円 | 26円 | 2019年10月1日令和元年10月1日 | 901円 |
2018年平成30年 | 764円 | 24円 | 2018年10月1日平成30年10月1日 | 874円 |
2017年平成29年 | 740円 | 22円 | 2017年10月1日平成29年10月1日 | 848円 |
2016年平成28年 | 718円 | 22円 | 2016年10月1日平成28年10月1日 | 823円 |
2015年平成27年 | 696円 | 17円 | 2015年10月4日平成27年10月4日 | 798円 |
2014年平成26年 | 679円 | 15円 | 2014年10月5日平成26年10月5日 | 780円 |
2013年平成25年 | 664円 | 12円 | 2013年11月6日平成25年11月6日 | 764円 |
2012年平成24年 | 652円 | 6円 | 2012年10月14日平成24年10月14日 | 749円 |
2011年平成23年 | 646円 | 4円 | 2011年11月6日平成23年11月6日 | 737円 |
2010年平成22年 | 642円 | 12円 | 2010年10月24日平成22年10月24日 | 730円 |
2009年平成21年 | 630円 | 1円 | 2009年10月4日平成21年10月4日 | 713円 |
2008年平成20年 | 629円 | 8円 | 2008年10月19日平成20年10月19日 | 703円 |
2007年平成19年 | 621円 | 7円 | 2007年10月19日平成19年10月19日 | 687円 |
2006年平成18年 | 614円 | 2円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 612円 | 2円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 610円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 609円 | 0円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 664円 |
2002年平成14年 | 609円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク