スポンサーリンク
年度 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 | 全国加重平均 |
---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 988円 | 50円 | 2024年10月1日令和6年10月1日 | 1055円 |
2023年令和5年 | 938円 | 40円 | 2023年10月1日令和5年10月1日 | 1004円 |
2022年令和4年 | 898円 | 32円 | 2022年10月20日令和4年10月20日 | 961円 |
2021年令和3年 | 866円 | 28円 | 2021年10月1日令和3年10月1日 | 930円 |
2020年令和2年 | 838円 | 1円 | 2020年10月9日令和2年10月9日 | 902円 |
2019年令和元年 | 837円 | 27円 | 2019年10月1日令和元年10月1日 | 901円 |
2018年平成30年 | 810円 | 26円 | 2018年10月3日平成30年10月3日 | 874円 |
2017年平成29年 | 784円 | 25円 | 2017年10月14日平成29年10月14日 | 848円 |
2016年平成28年 | 759円 | 22円 | 2016年10月1日平成28年10月1日 | 823円 |
2015年平成27年 | 737円 | 16円 | 2015年10月1日平成27年10月1日 | 798円 |
2014年平成26年 | 721円 | 15円 | 2014年10月1日平成26年10月1日 | 780円 |
2013年平成25年 | 706円 | 11円 | 2013年10月18日平成25年10月18日 | 764円 |
2012年平成24年 | 695円 | 5円 | 2012年10月1日平成24年10月1日 | 749円 |
2011年平成23年 | 690円 | 1円 | 2011年10月20日平成23年10月20日 | 737円 |
2010年平成22年 | 689円 | 12円 | 2010年10月17日平成22年10月17日 | 730円 |
2009年平成21年 | 677円 | 1円 | 2009年10月1日平成21年10月1日 | 713円 |
2008年平成20年 | 676円 | 11円 | 2008年10月25日平成20年10月25日 | 703円 |
2007年平成19年 | 665円 | 10円 | 2007年10月28日平成19年10月28日 | 687円 |
2006年平成18年 | 655円 | 4円 | 2006年10月1日平成18年10月1日 | 673円 |
2005年平成17年 | 651円 | 3円 | 2005年10月1日平成17年10月1日 | 668円 |
2004年平成16年 | 648円 | 1円 | 2004年10月1日平成16年10月1日 | 665円 |
2003年平成15年 | 647円 | 0円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 664円 |
2002年平成14年 | 647円 | -円 | 2002年10月1日平成14年10月1日 | 663円 |
スポンサーリンク