スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

宮城県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2024年令和6年 973円 50円 2024年10月1日令和6年10月1日 1055円
2023年令和5年 923円 40円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 883円 30円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 853円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 825円 1円 2020年10月1日令和2年10月1日 902円
2019年令和元年 824円 26円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 798円 26円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 772円 24円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 748円 22円 2016年10月5日平成28年10月5日 823円
2015年平成27年 726円 16円 2015年10月3日平成27年10月3日 798円
2014年平成26年 710円 14円 2014年10月16日平成26年10月16日 780円
2013年平成25年 696円 11円 2013年10月31日平成25年10月31日 764円
2012年平成24年 685円 10円 2012年10月19日平成24年10月19日 749円
2011年平成23年 675円 1円 2011年10月29日平成23年10月29日 737円
2010年平成22年 674円 12円 2010年10月24日平成22年10月24日 730円
2009年平成21年 662円 9円 2009年10月24日平成21年10月24日 713円
2008年平成20年 653円 14円 2008年10月24日平成20年10月24日 703円
2007年平成19年 639円 11円 2007年10月20日平成19年10月20日 687円
2006年平成18年 628円 5円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 623円 4円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 619円 2円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 617円 0円 2002年10月2日平成14年10月2日 664円
2002年平成14年 617円 -円 2002年10月2日平成14年10月2日 663円

 
 

トップへ戻る