スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

京都府の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2024年令和6年 1058円 50円 2024年10月1日令和6年10月1日 1055円
2023年令和5年 1008円 40円 2023年10月6日令和5年10月6日 1004円
2022年令和4年 968円 31円 2022年10月9日令和4年10月9日 961円
2021年令和3年 937円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 909円 0円 2019年10月1日令和元年10月1日 902円
2019年令和元年 909円 27円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 882円 26円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 856円 25円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 831円 24円 2016年10月2日平成28年10月2日 823円
2015年平成27年 807円 18円 2015年10月7日平成27年10月7日 798円
2014年平成26年 789円 16円 2014年10月22日平成26年10月22日 780円
2013年平成25年 773円 14円 2013年10月24日平成25年10月24日 764円
2012年平成24年 759円 8円 2012年10月14日平成24年10月14日 749円
2011年平成23年 751円 2円 2011年10月16日平成23年10月16日 737円
2010年平成22年 749円 20円 2010年10月17日平成22年10月17日 730円
2009年平成21年 729円 12円 2009年10月17日平成21年10月17日 713円
2008年平成20年 717円 17円 2008年10月25日平成20年10月25日 703円
2007年平成19年 700円 14円 2007年10月25日平成19年10月25日 687円
2006年平成18年 686円 4円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 682円 4円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 678円 1円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 677円 0円 2002年10月1日平成14年10月1日 664円
2002年平成14年 677円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る