スポンサーリンク

地域別最低賃金 年度別一覧表

2024年度の地域別最低賃金

都道府県 時間額 前年差 発効年月日
01北海道 1010円 50円 2024年10月1日
02青森県 953円 55円 2024年10月5日
03岩手県 952円 59円 2024年10月27日
04宮城県 973円 50円 2024年10月1日
05秋田県 951円 54円 2024年10月1日
06山形県 955円 55円 2024年10月19日
07福島県 955円 55円 2024年10月5日
08茨城県 1005円 52円 2024年10月1日
09栃木県 1004円 50円 2024年10月1日
10群馬県 985円 50円 2024年10月4日
11埼玉県 1078円 50円 2024年10月1日
12千葉県 1076円 50円 2024年10月1日
13東京都 1163円 50円 2024年10月1日
14神奈川県 1162円 50円 2024年10月1日
15新潟県 985円 54円 2024年10月1日
16富山県 998円 50円 2024年10月1日
17石川県 984円 51円 2024年10月5日
18福井県 984円 53円 2024年10月5日
19山梨県 988円 50円 2024年10月1日
20長野県 998円 50円 2024年10月1日
21岐阜県 1001円 51円 2024年10月1日
22静岡県 1034円 50円 2024年10月1日
23愛知県 1077円 50円 2024年10月1日
24三重県 1023円 50円 2024年10月1日
25滋賀県 1017円 50円 2024年10月1日
26京都府 1058円 50円 2024年10月1日
27大阪府 1114円 50円 2024年10月1日
28兵庫県 1052円 51円 2024年10月1日
29奈良県 986円 50円 2024年10月1日
30和歌山県 980円 51円 2024年10月1日
31鳥取県 957円 57円 2024年10月5日
32島根県 962円 58円 2024年10月12日
33岡山県 982円 50円 2024年10月2日
34広島県 1020円 50円 2024年10月1日
35山口県 979円 51円 2024年10月1日
36徳島県 980円 84円 2024年11月1日
37香川県 970円 52円 2024年10月2日
38愛媛県 956円 59円 2024年10月13日
39高知県 952円 55円 2024年10月9日
40福岡県 992円 51円 2024年10月5日
41佐賀県 956円 56円 2024年10月17日
42長崎県 953円 55円 2024年10月12日
43熊本県 952円 54円 2024年10月5日
44大分県 954円 55円 2024年10月5日
45宮崎県 952円 55円 2024年10月5日
46鹿児島県 953円 56円 2024年10月5日
47沖縄県 952円 56円 2024年10月9日

 
 

    トップへ戻る