スポンサーリンク
都道府県 | 時間額 | 前年差 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 1010円 | 50円 | 2024年10月1日 |
青森県 | 953円 | 55円 | 2024年10月5日 |
岩手県 | 952円 | 59円 | 2024年10月27日 |
宮城県 | 973円 | 50円 | 2024年10月1日 |
秋田県 | 951円 | 54円 | 2024年10月1日 |
山形県 | 955円 | 55円 | 2024年10月19日 |
福島県 | 955円 | 55円 | 2024年10月5日 |
茨城県 | 1005円 | 52円 | 2024年10月1日 |
栃木県 | 1004円 | 50円 | 2024年10月1日 |
群馬県 | 985円 | 50円 | 2024年10月4日 |
埼玉県 | 1078円 | 50円 | 2024年10月1日 |
千葉県 | 1076円 | 50円 | 2024年10月1日 |
東京都 | 1163円 | 50円 | 2024年10月1日 |
神奈川県 | 1162円 | 50円 | 2024年10月1日 |
新潟県 | 985円 | 54円 | 2024年10月1日 |
富山県 | 998円 | 50円 | 2024年10月1日 |
石川県 | 984円 | 51円 | 2024年10月5日 |
福井県 | 984円 | 53円 | 2024年10月5日 |
山梨県 | 988円 | 50円 | 2024年10月1日 |
長野県 | 998円 | 50円 | 2024年10月1日 |
岐阜県 | 1001円 | 51円 | 2024年10月1日 |
静岡県 | 1034円 | 50円 | 2024年10月1日 |
愛知県 | 1077円 | 50円 | 2024年10月1日 |
三重県 | 1023円 | 50円 | 2024年10月1日 |
滋賀県 | 1017円 | 50円 | 2024年10月1日 |
京都府 | 1058円 | 50円 | 2024年10月1日 |
大阪府 | 1114円 | 50円 | 2024年10月1日 |
兵庫県 | 1052円 | 51円 | 2024年10月1日 |
奈良県 | 986円 | 50円 | 2024年10月1日 |
和歌山県 | 980円 | 51円 | 2024年10月1日 |
鳥取県 | 957円 | 57円 | 2024年10月5日 |
島根県 | 962円 | 58円 | 2024年10月12日 |
岡山県 | 982円 | 50円 | 2024年10月2日 |
広島県 | 1020円 | 50円 | 2024年10月1日 |
山口県 | 979円 | 51円 | 2024年10月1日 |
徳島県 | 980円 | 84円 | 2024年11月1日 |
香川県 | 970円 | 52円 | 2024年10月2日 |
愛媛県 | 956円 | 59円 | 2024年10月13日 |
高知県 | 952円 | 55円 | 2024年10月9日 |
福岡県 | 992円 | 51円 | 2024年10月5日 |
佐賀県 | 956円 | 56円 | 2024年10月17日 |
長崎県 | 953円 | 55円 | 2024年10月12日 |
熊本県 | 952円 | 54円 | 2024年10月5日 |
大分県 | 954円 | 55円 | 2024年10月5日 |
宮崎県 | 952円 | 55円 | 2024年10月5日 |
鹿児島県 | 953円 | 56円 | 2024年10月5日 |
沖縄県 | 952円 | 56円 | 2024年10月9日 |
スポンサーリンク