スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2026年度(2026年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.28% -0.03% 1.62% 0.03% 11.90% 0.00%
02青森県 9.85% 0.00% 1.62% 0.03% 11.47% 0.03%
03岩手県 9.51% -0.11% 1.62% 0.03% 11.13% -0.08%
04宮城県 10.10% -0.01% 1.62% 0.03% 11.72% 0.02%
05秋田県 10.01% 0.00% 1.62% 0.03% 11.63% 0.03%
06山形県 9.75% 0.00% 1.62% 0.03% 11.37% 0.03%
07福島県 9.50% -0.12% 1.62% 0.03% 11.12% -0.09%
08茨城県 9.52% -0.15% 1.62% 0.03% 11.14% -0.12%
09栃木県 9.82% 0.00% 1.62% 0.03% 11.44% 0.03%
10群馬県 9.68% -0.09% 1.62% 0.03% 11.30% -0.06%
11埼玉県 9.67% -0.09% 1.62% 0.03% 11.29% -0.06%
12千葉県 9.73% -0.06% 1.62% 0.03% 11.35% -0.03%
13東京都 9.85% -0.06% 1.62% 0.03% 11.47% -0.03%
14神奈川県 9.92% 0.00% 1.62% 0.03% 11.54% 0.03%
15新潟県 9.21% -0.34% 1.62% 0.03% 10.83% -0.31%
16富山県 9.59% -0.06% 1.62% 0.03% 11.21% -0.03%
17石川県 9.70% -0.18% 1.62% 0.03% 11.32% -0.15%
18福井県 9.71% -0.23% 1.62% 0.03% 11.33% -0.20%
19山梨県 9.55% -0.34% 1.62% 0.03% 11.17% -0.31%
20長野県 9.63% -0.06% 1.62% 0.03% 11.25% -0.03%
21岐阜県 9.80% -0.13% 1.62% 0.03% 11.42% -0.10%
22静岡県 9.61% -0.19% 1.62% 0.03% 11.23% -0.16%
23愛知県 9.93% -0.10% 1.62% 0.03% 11.55% -0.07%
24三重県 9.77% -0.22% 1.62% 0.03% 11.39% -0.19%
25滋賀県 9.88% -0.09% 1.62% 0.03% 11.50% -0.06%
26京都府 9.89% -0.14% 1.62% 0.03% 11.51% -0.11%
27大阪府 10.13% -0.11% 1.62% 0.03% 11.75% -0.08%
28兵庫県 10.12% -0.04% 1.62% 0.03% 11.74% -0.01%
29奈良県 9.91% -0.11% 1.62% 0.03% 11.53% -0.08%
30和歌山県 10.06% -0.13% 1.62% 0.03% 11.68% -0.10%
31鳥取県 9.86% -0.07% 1.62% 0.03% 11.48% -0.04%
32島根県 9.94% 0.00% 1.62% 0.03% 11.56% 0.03%
33岡山県 10.05% -0.12% 1.62% 0.03% 11.67% -0.09%
34広島県 9.78% -0.19% 1.62% 0.03% 11.40% -0.16%
35山口県 10.15% -0.21% 1.62% 0.03% 11.77% -0.18%
36徳島県 10.24% -0.23% 1.62% 0.03% 11.86% -0.20%
37香川県 10.02% -0.19% 1.62% 0.03% 11.64% -0.16%
38愛媛県 9.98% -0.20% 1.62% 0.03% 11.60% -0.17%
39高知県 10.05% -0.08% 1.62% 0.03% 11.67% -0.05%
40福岡県 10.11% -0.20% 1.62% 0.03% 11.73% -0.17%
41佐賀県 10.55% -0.23% 1.62% 0.03% 12.17% -0.20%
42長崎県 10.06% -0.35% 1.62% 0.03% 11.68% -0.32%
43熊本県 10.08% -0.04% 1.62% 0.03% 11.70% -0.01%
44大分県 10.08% -0.17% 1.62% 0.03% 11.70% -0.14%
45宮崎県 9.77% -0.32% 1.62% 0.03% 11.39% -0.29%
46鹿児島県 10.13% -0.18% 1.62% 0.03% 11.75% -0.15%
47沖縄県 9.44% 0.00% 1.62% 0.03% 11.06% 0.03%

 
 

トップへ戻る