スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2013年度(2013年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.12% 0.00% 1.55% 0.00% 11.67% 0.00%
02青森県 10.00% 0.00% 1.55% 0.00% 11.55% 0.00%
03岩手県 9.93% 0.00% 1.55% 0.00% 11.48% 0.00%
04宮城県 10.01% 0.00% 1.55% 0.00% 11.56% 0.00%
05秋田県 10.02% 0.00% 1.55% 0.00% 11.57% 0.00%
06山形県 9.96% 0.00% 1.55% 0.00% 11.51% 0.00%
07福島県 9.96% 0.00% 1.55% 0.00% 11.51% 0.00%
08茨城県 9.93% 0.00% 1.55% 0.00% 11.48% 0.00%
09栃木県 9.95% 0.00% 1.55% 0.00% 11.50% 0.00%
10群馬県 9.95% 0.00% 1.55% 0.00% 11.50% 0.00%
11埼玉県 9.94% 0.00% 1.55% 0.00% 11.49% 0.00%
12千葉県 9.93% 0.00% 1.55% 0.00% 11.48% 0.00%
13東京都 9.97% 0.00% 1.55% 0.00% 11.52% 0.00%
14神奈川県 9.98% 0.00% 1.55% 0.00% 11.53% 0.00%
15新潟県 9.90% 0.00% 1.55% 0.00% 11.45% 0.00%
16富山県 9.93% 0.00% 1.55% 0.00% 11.48% 0.00%
17石川県 10.03% 0.00% 1.55% 0.00% 11.58% 0.00%
18福井県 10.02% 0.00% 1.55% 0.00% 11.57% 0.00%
19山梨県 9.94% 0.00% 1.55% 0.00% 11.49% 0.00%
20長野県 9.85% 0.00% 1.55% 0.00% 11.40% 0.00%
21岐阜県 9.99% 0.00% 1.55% 0.00% 11.54% 0.00%
22静岡県 9.92% 0.00% 1.55% 0.00% 11.47% 0.00%
23愛知県 9.97% 0.00% 1.55% 0.00% 11.52% 0.00%
24三重県 9.94% 0.00% 1.55% 0.00% 11.49% 0.00%
25滋賀県 9.97% 0.00% 1.55% 0.00% 11.52% 0.00%
26京都府 9.98% 0.00% 1.55% 0.00% 11.53% 0.00%
27大阪府 10.06% 0.00% 1.55% 0.00% 11.61% 0.00%
28兵庫県 10.00% 0.00% 1.55% 0.00% 11.55% 0.00%
29奈良県 10.02% 0.00% 1.55% 0.00% 11.57% 0.00%
30和歌山県 10.02% 0.00% 1.55% 0.00% 11.57% 0.00%
31鳥取県 9.98% 0.00% 1.55% 0.00% 11.53% 0.00%
32島根県 10.00% 0.00% 1.55% 0.00% 11.55% 0.00%
33岡山県 10.06% 0.00% 1.55% 0.00% 11.61% 0.00%
34広島県 10.03% 0.00% 1.55% 0.00% 11.58% 0.00%
35山口県 10.03% 0.00% 1.55% 0.00% 11.58% 0.00%
36徳島県 10.08% 0.00% 1.55% 0.00% 11.63% 0.00%
37香川県 10.09% 0.00% 1.55% 0.00% 11.64% 0.00%
38愛媛県 10.03% 0.00% 1.55% 0.00% 11.58% 0.00%
39高知県 10.04% 0.00% 1.55% 0.00% 11.59% 0.00%
40福岡県 10.12% 0.00% 1.55% 0.00% 11.67% 0.00%
41佐賀県 10.16% 0.00% 1.55% 0.00% 11.71% 0.00%
42長崎県 10.06% 0.00% 1.55% 0.00% 11.61% 0.00%
43熊本県 10.07% 0.00% 1.55% 0.00% 11.62% 0.00%
44大分県 10.08% 0.00% 1.55% 0.00% 11.63% 0.00%
45宮崎県 10.01% 0.00% 1.55% 0.00% 11.56% 0.00%
46鹿児島県 10.03% 0.00% 1.55% 0.00% 11.58% 0.00%
47沖縄県 10.03% 0.00% 1.55% 0.00% 11.58% 0.00%

 
 

トップへ戻る