スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2011年度(2011年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 9.60% -% 1.51% -% 11.11% -%
02青森県 9.51% -% 1.51% -% 11.02% -%
03岩手県 9.45% -% 1.51% -% 10.96% -%
04宮城県 9.50% -% 1.51% -% 11.01% -%
05秋田県 9.54% -% 1.51% -% 11.05% -%
06山形県 9.45% -% 1.51% -% 10.96% -%
07福島県 9.47% -% 1.51% -% 10.98% -%
08茨城県 9.44% -% 1.51% -% 10.95% -%
09栃木県 9.47% -% 1.51% -% 10.98% -%
10群馬県 9.47% -% 1.51% -% 10.98% -%
11埼玉県 9.45% -% 1.51% -% 10.96% -%
12千葉県 9.44% -% 1.51% -% 10.95% -%
13東京都 9.48% -% 1.51% -% 10.99% -%
14神奈川県 9.49% -% 1.51% -% 11.00% -%
15新潟県 9.43% -% 1.51% -% 10.94% -%
16富山県 9.44% -% 1.51% -% 10.95% -%
17石川県 9.52% -% 1.51% -% 11.03% -%
18福井県 9.50% -% 1.51% -% 11.01% -%
19山梨県 9.46% -% 1.51% -% 10.97% -%
20長野県 9.39% -% 1.51% -% 10.90% -%
21岐阜県 9.50% -% 1.51% -% 11.01% -%
22静岡県 9.43% -% 1.51% -% 10.94% -%
23愛知県 9.48% -% 1.51% -% 10.99% -%
24三重県 9.48% -% 1.51% -% 10.99% -%
25滋賀県 9.48% -% 1.51% -% 10.99% -%
26京都府 9.50% -% 1.51% -% 11.01% -%
27大阪府 9.56% -% 1.51% -% 11.07% -%
28兵庫県 9.52% -% 1.51% -% 11.03% -%
29奈良県 9.52% -% 1.51% -% 11.03% -%
30和歌山県 9.51% -% 1.51% -% 11.02% -%
31鳥取県 9.48% -% 1.51% -% 10.99% -%
32島根県 9.51% -% 1.51% -% 11.02% -%
33岡山県 9.55% -% 1.51% -% 11.06% -%
34広島県 9.53% -% 1.51% -% 11.04% -%
35山口県 9.54% -% 1.51% -% 11.05% -%
36徳島県 9.56% -% 1.51% -% 11.07% -%
37香川県 9.57% -% 1.51% -% 11.08% -%
38愛媛県 9.51% -% 1.51% -% 11.02% -%
39高知県 9.55% -% 1.51% -% 11.06% -%
40福岡県 9.58% -% 1.51% -% 11.09% -%
41佐賀県 9.60% -% 1.51% -% 11.11% -%
42長崎県 9.53% -% 1.51% -% 11.04% -%
43熊本県 9.55% -% 1.51% -% 11.06% -%
44大分県 9.57% -% 1.51% -% 11.08% -%
45宮崎県 9.50% -% 1.51% -% 11.01% -%
46鹿児島県 9.51% -% 1.51% -% 11.02% -%
47沖縄県 9.49% -% 1.51% -% 11.00% -%

 
 

トップへ戻る