スポンサーリンク
都道府県 | 健康保険料率 | 前年差 | 介護保険料率 | 前年差 | 健保率+介護率 | 前年差 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9.60% | -% | 1.51% | -% | 11.11% | -% |
青森県 | 9.51% | -% | 1.51% | -% | 11.02% | -% |
岩手県 | 9.45% | -% | 1.51% | -% | 10.96% | -% |
宮城県 | 9.50% | -% | 1.51% | -% | 11.01% | -% |
秋田県 | 9.54% | -% | 1.51% | -% | 11.05% | -% |
山形県 | 9.45% | -% | 1.51% | -% | 10.96% | -% |
福島県 | 9.47% | -% | 1.51% | -% | 10.98% | -% |
茨城県 | 9.44% | -% | 1.51% | -% | 10.95% | -% |
栃木県 | 9.47% | -% | 1.51% | -% | 10.98% | -% |
群馬県 | 9.47% | -% | 1.51% | -% | 10.98% | -% |
埼玉県 | 9.45% | -% | 1.51% | -% | 10.96% | -% |
千葉県 | 9.44% | -% | 1.51% | -% | 10.95% | -% |
東京都 | 9.48% | -% | 1.51% | -% | 10.99% | -% |
神奈川県 | 9.49% | -% | 1.51% | -% | 11.00% | -% |
新潟県 | 9.43% | -% | 1.51% | -% | 10.94% | -% |
富山県 | 9.44% | -% | 1.51% | -% | 10.95% | -% |
石川県 | 9.52% | -% | 1.51% | -% | 11.03% | -% |
福井県 | 9.50% | -% | 1.51% | -% | 11.01% | -% |
山梨県 | 9.46% | -% | 1.51% | -% | 10.97% | -% |
長野県 | 9.39% | -% | 1.51% | -% | 10.90% | -% |
岐阜県 | 9.50% | -% | 1.51% | -% | 11.01% | -% |
静岡県 | 9.43% | -% | 1.51% | -% | 10.94% | -% |
愛知県 | 9.48% | -% | 1.51% | -% | 10.99% | -% |
三重県 | 9.48% | -% | 1.51% | -% | 10.99% | -% |
滋賀県 | 9.48% | -% | 1.51% | -% | 10.99% | -% |
京都府 | 9.50% | -% | 1.51% | -% | 11.01% | -% |
大阪府 | 9.56% | -% | 1.51% | -% | 11.07% | -% |
兵庫県 | 9.52% | -% | 1.51% | -% | 11.03% | -% |
奈良県 | 9.52% | -% | 1.51% | -% | 11.03% | -% |
和歌山県 | 9.51% | -% | 1.51% | -% | 11.02% | -% |
鳥取県 | 9.48% | -% | 1.51% | -% | 10.99% | -% |
島根県 | 9.51% | -% | 1.51% | -% | 11.02% | -% |
岡山県 | 9.55% | -% | 1.51% | -% | 11.06% | -% |
広島県 | 9.53% | -% | 1.51% | -% | 11.04% | -% |
山口県 | 9.54% | -% | 1.51% | -% | 11.05% | -% |
徳島県 | 9.56% | -% | 1.51% | -% | 11.07% | -% |
香川県 | 9.57% | -% | 1.51% | -% | 11.08% | -% |
愛媛県 | 9.51% | -% | 1.51% | -% | 11.02% | -% |
高知県 | 9.55% | -% | 1.51% | -% | 11.06% | -% |
福岡県 | 9.58% | -% | 1.51% | -% | 11.09% | -% |
佐賀県 | 9.60% | -% | 1.51% | -% | 11.11% | -% |
長崎県 | 9.53% | -% | 1.51% | -% | 11.04% | -% |
熊本県 | 9.55% | -% | 1.51% | -% | 11.06% | -% |
大分県 | 9.57% | -% | 1.51% | -% | 11.08% | -% |
宮崎県 | 9.50% | -% | 1.51% | -% | 11.01% | -% |
鹿児島県 | 9.51% | -% | 1.51% | -% | 11.02% | -% |
沖縄県 | 9.49% | -% | 1.51% | -% | 11.00% | -% |
スポンサーリンク