スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2019年度(2019年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.31% 0.06% 1.73% 0.16% 12.04% 0.22%
02青森県 9.87% -0.09% 1.73% 0.16% 11.60% 0.07%
03岩手県 9.80% -0.04% 1.73% 0.16% 11.53% 0.12%
04宮城県 10.10% 0.05% 1.73% 0.16% 11.83% 0.21%
05秋田県 10.14% 0.01% 1.73% 0.16% 11.87% 0.17%
06山形県 10.03% -0.01% 1.73% 0.16% 11.76% 0.15%
07福島県 9.74% -0.05% 1.73% 0.16% 11.47% 0.11%
08茨城県 9.84% -0.06% 1.73% 0.16% 11.57% 0.10%
09栃木県 9.92% 0.00% 1.73% 0.16% 11.65% 0.16%
10群馬県 9.84% -0.07% 1.73% 0.16% 11.57% 0.09%
11埼玉県 9.79% -0.06% 1.73% 0.16% 11.52% 0.10%
12千葉県 9.81% -0.08% 1.73% 0.16% 11.54% 0.08%
13東京都 9.90% 0.00% 1.73% 0.16% 11.63% 0.16%
14神奈川県 9.91% -0.02% 1.73% 0.16% 11.64% 0.14%
15新潟県 9.63% 0.00% 1.73% 0.16% 11.36% 0.16%
16富山県 9.71% -0.10% 1.73% 0.16% 11.44% 0.06%
17石川県 9.99% -0.05% 1.73% 0.16% 11.72% 0.11%
18福井県 9.88% -0.10% 1.73% 0.16% 11.61% 0.06%
19山梨県 9.90% -0.06% 1.73% 0.16% 11.63% 0.10%
20長野県 9.69% -0.02% 1.73% 0.16% 11.42% 0.14%
21岐阜県 9.86% -0.05% 1.73% 0.16% 11.59% 0.11%
22静岡県 9.75% -0.02% 1.73% 0.16% 11.48% 0.14%
23愛知県 9.90% 0.00% 1.73% 0.16% 11.63% 0.16%
24三重県 9.90% 0.00% 1.73% 0.16% 11.63% 0.16%
25滋賀県 9.87% 0.03% 1.73% 0.16% 11.60% 0.19%
26京都府 10.03% 0.01% 1.73% 0.16% 11.76% 0.17%
27大阪府 10.19% 0.02% 1.73% 0.16% 11.92% 0.18%
28兵庫県 10.14% 0.04% 1.73% 0.16% 11.87% 0.20%
29奈良県 10.07% 0.04% 1.73% 0.16% 11.80% 0.20%
30和歌山県 10.15% 0.07% 1.73% 0.16% 11.88% 0.23%
31鳥取県 10.00% 0.04% 1.73% 0.16% 11.73% 0.20%
32島根県 10.13% 0.00% 1.73% 0.16% 11.86% 0.16%
33岡山県 10.22% 0.07% 1.73% 0.16% 11.95% 0.23%
34広島県 10.00% 0.00% 1.73% 0.16% 11.73% 0.16%
35山口県 10.21% 0.03% 1.73% 0.16% 11.94% 0.19%
36徳島県 10.30% 0.02% 1.73% 0.16% 12.03% 0.18%
37香川県 10.31% 0.08% 1.73% 0.16% 12.04% 0.24%
38愛媛県 10.02% -0.08% 1.73% 0.16% 11.75% 0.08%
39高知県 10.21% 0.07% 1.73% 0.16% 11.94% 0.23%
40福岡県 10.24% 0.01% 1.73% 0.16% 11.97% 0.17%
41佐賀県 10.75% 0.14% 1.73% 0.16% 12.48% 0.30%
42長崎県 10.24% 0.04% 1.73% 0.16% 11.97% 0.20%
43熊本県 10.18% 0.05% 1.73% 0.16% 11.91% 0.21%
44大分県 10.21% -0.05% 1.73% 0.16% 11.94% 0.11%
45宮崎県 10.02% 0.05% 1.73% 0.16% 11.75% 0.21%
46鹿児島県 10.16% 0.05% 1.73% 0.16% 11.89% 0.21%
47沖縄県 9.95% 0.02% 1.73% 0.16% 11.68% 0.18%

 
 

トップへ戻る