スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2020年度(2020年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.41% 0.10% 1.79% 0.06% 12.20% 0.16%
02青森県 9.88% 0.01% 1.79% 0.06% 11.67% 0.07%
03岩手県 9.77% -0.03% 1.79% 0.06% 11.56% 0.03%
04宮城県 10.06% -0.04% 1.79% 0.06% 11.85% 0.02%
05秋田県 10.25% 0.11% 1.79% 0.06% 12.04% 0.17%
06山形県 10.05% 0.02% 1.79% 0.06% 11.84% 0.08%
07福島県 9.71% -0.03% 1.79% 0.06% 11.50% 0.03%
08茨城県 9.77% -0.07% 1.79% 0.06% 11.56% -0.01%
09栃木県 9.88% -0.04% 1.79% 0.06% 11.67% 0.02%
10群馬県 9.77% -0.07% 1.79% 0.06% 11.56% -0.01%
11埼玉県 9.81% 0.02% 1.79% 0.06% 11.60% 0.08%
12千葉県 9.75% -0.06% 1.79% 0.06% 11.54% 0.00%
13東京都 9.87% -0.03% 1.79% 0.06% 11.66% 0.03%
14神奈川県 9.93% 0.02% 1.79% 0.06% 11.72% 0.08%
15新潟県 9.58% -0.05% 1.79% 0.06% 11.37% 0.01%
16富山県 9.59% -0.12% 1.79% 0.06% 11.38% -0.06%
17石川県 10.01% 0.02% 1.79% 0.06% 11.80% 0.08%
18福井県 9.95% 0.07% 1.79% 0.06% 11.74% 0.13%
19山梨県 9.81% -0.09% 1.79% 0.06% 11.60% -0.03%
20長野県 9.70% 0.01% 1.79% 0.06% 11.49% 0.07%
21岐阜県 9.92% 0.06% 1.79% 0.06% 11.71% 0.12%
22静岡県 9.73% -0.02% 1.79% 0.06% 11.52% 0.04%
23愛知県 9.88% -0.02% 1.79% 0.06% 11.67% 0.04%
24三重県 9.77% -0.13% 1.79% 0.06% 11.56% -0.07%
25滋賀県 9.79% -0.08% 1.79% 0.06% 11.58% -0.02%
26京都府 10.03% 0.00% 1.79% 0.06% 11.82% 0.06%
27大阪府 10.22% 0.03% 1.79% 0.06% 12.01% 0.09%
28兵庫県 10.14% 0.00% 1.79% 0.06% 11.93% 0.06%
29奈良県 10.14% 0.07% 1.79% 0.06% 11.93% 0.13%
30和歌山県 10.14% -0.01% 1.79% 0.06% 11.93% 0.05%
31鳥取県 9.99% -0.01% 1.79% 0.06% 11.78% 0.05%
32島根県 10.15% 0.02% 1.79% 0.06% 11.94% 0.08%
33岡山県 10.17% -0.05% 1.79% 0.06% 11.96% 0.01%
34広島県 10.01% 0.01% 1.79% 0.06% 11.80% 0.07%
35山口県 10.20% -0.01% 1.79% 0.06% 11.99% 0.05%
36徳島県 10.28% -0.02% 1.79% 0.06% 12.07% 0.04%
37香川県 10.34% 0.03% 1.79% 0.06% 12.13% 0.09%
38愛媛県 10.07% 0.05% 1.79% 0.06% 11.86% 0.11%
39高知県 10.30% 0.09% 1.79% 0.06% 12.09% 0.15%
40福岡県 10.32% 0.08% 1.79% 0.06% 12.11% 0.14%
41佐賀県 10.73% -0.02% 1.79% 0.06% 12.52% 0.04%
42長崎県 10.22% -0.02% 1.79% 0.06% 12.01% 0.04%
43熊本県 10.33% 0.15% 1.79% 0.06% 12.12% 0.21%
44大分県 10.17% -0.04% 1.79% 0.06% 11.96% 0.02%
45宮崎県 9.91% -0.11% 1.79% 0.06% 11.70% -0.05%
46鹿児島県 10.25% 0.09% 1.79% 0.06% 12.04% 0.15%
47沖縄県 9.97% 0.02% 1.79% 0.06% 11.76% 0.08%

 
 

トップへ戻る