スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2014年度(2014年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.12% 0.00% 1.72% 0.17% 11.84% 0.17%
02青森県 10.00% 0.00% 1.72% 0.17% 11.72% 0.17%
03岩手県 9.93% 0.00% 1.72% 0.17% 11.65% 0.17%
04宮城県 10.01% 0.00% 1.72% 0.17% 11.73% 0.17%
05秋田県 10.02% 0.00% 1.72% 0.17% 11.74% 0.17%
06山形県 9.96% 0.00% 1.72% 0.17% 11.68% 0.17%
07福島県 9.96% 0.00% 1.72% 0.17% 11.68% 0.17%
08茨城県 9.93% 0.00% 1.72% 0.17% 11.65% 0.17%
09栃木県 9.95% 0.00% 1.72% 0.17% 11.67% 0.17%
10群馬県 9.95% 0.00% 1.72% 0.17% 11.67% 0.17%
11埼玉県 9.94% 0.00% 1.72% 0.17% 11.66% 0.17%
12千葉県 9.93% 0.00% 1.72% 0.17% 11.65% 0.17%
13東京都 9.97% 0.00% 1.72% 0.17% 11.69% 0.17%
14神奈川県 9.98% 0.00% 1.72% 0.17% 11.70% 0.17%
15新潟県 9.90% 0.00% 1.72% 0.17% 11.62% 0.17%
16富山県 9.93% 0.00% 1.72% 0.17% 11.65% 0.17%
17石川県 10.03% 0.00% 1.72% 0.17% 11.75% 0.17%
18福井県 10.02% 0.00% 1.72% 0.17% 11.74% 0.17%
19山梨県 9.94% 0.00% 1.72% 0.17% 11.66% 0.17%
20長野県 9.85% 0.00% 1.72% 0.17% 11.57% 0.17%
21岐阜県 9.99% 0.00% 1.72% 0.17% 11.71% 0.17%
22静岡県 9.92% 0.00% 1.72% 0.17% 11.64% 0.17%
23愛知県 9.97% 0.00% 1.72% 0.17% 11.69% 0.17%
24三重県 9.94% 0.00% 1.72% 0.17% 11.66% 0.17%
25滋賀県 9.97% 0.00% 1.72% 0.17% 11.69% 0.17%
26京都府 9.98% 0.00% 1.72% 0.17% 11.70% 0.17%
27大阪府 10.06% 0.00% 1.72% 0.17% 11.78% 0.17%
28兵庫県 10.00% 0.00% 1.72% 0.17% 11.72% 0.17%
29奈良県 10.02% 0.00% 1.72% 0.17% 11.74% 0.17%
30和歌山県 10.02% 0.00% 1.72% 0.17% 11.74% 0.17%
31鳥取県 9.98% 0.00% 1.72% 0.17% 11.70% 0.17%
32島根県 10.00% 0.00% 1.72% 0.17% 11.72% 0.17%
33岡山県 10.06% 0.00% 1.72% 0.17% 11.78% 0.17%
34広島県 10.03% 0.00% 1.72% 0.17% 11.75% 0.17%
35山口県 10.03% 0.00% 1.72% 0.17% 11.75% 0.17%
36徳島県 10.08% 0.00% 1.72% 0.17% 11.80% 0.17%
37香川県 10.09% 0.00% 1.72% 0.17% 11.81% 0.17%
38愛媛県 10.03% 0.00% 1.72% 0.17% 11.75% 0.17%
39高知県 10.04% 0.00% 1.72% 0.17% 11.76% 0.17%
40福岡県 10.12% 0.00% 1.72% 0.17% 11.84% 0.17%
41佐賀県 10.16% 0.00% 1.72% 0.17% 11.88% 0.17%
42長崎県 10.06% 0.00% 1.72% 0.17% 11.78% 0.17%
43熊本県 10.07% 0.00% 1.72% 0.17% 11.79% 0.17%
44大分県 10.08% 0.00% 1.72% 0.17% 11.80% 0.17%
45宮崎県 10.01% 0.00% 1.72% 0.17% 11.73% 0.17%
46鹿児島県 10.03% 0.00% 1.72% 0.17% 11.75% 0.17%
47沖縄県 10.03% 0.00% 1.72% 0.17% 11.75% 0.17%

 
 

トップへ戻る