スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2016年度(2016年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.15% 0.01% 1.58% 0.00% 11.73% 0.01%
02青森県 9.97% -0.01% 1.58% 0.00% 11.55% -0.01%
03岩手県 9.93% -0.04% 1.58% 0.00% 11.51% -0.04%
04宮城県 9.96% 0.00% 1.58% 0.00% 11.54% 0.00%
05秋田県 10.11% 0.05% 1.58% 0.00% 11.69% 0.05%
06山形県 10.00% 0.03% 1.58% 0.00% 11.58% 0.03%
07福島県 9.90% -0.02% 1.58% 0.00% 11.48% -0.02%
08茨城県 9.92% 0.00% 1.58% 0.00% 11.50% 0.00%
09栃木県 9.94% -0.01% 1.58% 0.00% 11.52% -0.01%
10群馬県 9.94% 0.02% 1.58% 0.00% 11.52% 0.02%
11埼玉県 9.91% -0.02% 1.58% 0.00% 11.49% -0.02%
12千葉県 9.93% -0.04% 1.58% 0.00% 11.51% -0.04%
13東京都 9.96% -0.01% 1.58% 0.00% 11.54% -0.01%
14神奈川県 9.97% -0.01% 1.58% 0.00% 11.55% -0.01%
15新潟県 9.79% -0.07% 1.58% 0.00% 11.37% -0.07%
16富山県 9.83% -0.08% 1.58% 0.00% 11.41% -0.08%
17石川県 9.99% 0.00% 1.58% 0.00% 11.57% 0.00%
18福井県 9.93% 0.00% 1.58% 0.00% 11.51% 0.00%
19山梨県 10.00% 0.04% 1.58% 0.00% 11.58% 0.04%
20長野県 9.88% -0.03% 1.58% 0.00% 11.46% -0.03%
21岐阜県 9.93% -0.05% 1.58% 0.00% 11.51% -0.05%
22静岡県 9.89% -0.03% 1.58% 0.00% 11.47% -0.03%
23愛知県 9.97% 0.00% 1.58% 0.00% 11.55% 0.00%
24三重県 9.93% -0.01% 1.58% 0.00% 11.51% -0.01%
25滋賀県 9.99% 0.05% 1.58% 0.00% 11.57% 0.05%
26京都府 10.00% -0.02% 1.58% 0.00% 11.58% -0.02%
27大阪府 10.07% 0.03% 1.58% 0.00% 11.65% 0.03%
28兵庫県 10.07% 0.03% 1.58% 0.00% 11.65% 0.03%
29奈良県 9.97% -0.01% 1.58% 0.00% 11.55% -0.01%
30和歌山県 10.00% 0.03% 1.58% 0.00% 11.58% 0.03%
31鳥取県 9.96% 0.00% 1.58% 0.00% 11.54% 0.00%
32島根県 10.09% 0.03% 1.58% 0.00% 11.67% 0.03%
33岡山県 10.10% 0.01% 1.58% 0.00% 11.68% 0.01%
34広島県 10.04% 0.01% 1.58% 0.00% 11.62% 0.01%
35山口県 10.13% 0.03% 1.58% 0.00% 11.71% 0.03%
36徳島県 10.18% 0.08% 1.58% 0.00% 11.76% 0.08%
37香川県 10.15% 0.04% 1.58% 0.00% 11.73% 0.04%
38愛媛県 10.03% 0.00% 1.58% 0.00% 11.61% 0.00%
39高知県 10.10% 0.05% 1.58% 0.00% 11.68% 0.05%
40福岡県 10.10% 0.01% 1.58% 0.00% 11.68% 0.01%
41佐賀県 10.33% 0.12% 1.58% 0.00% 11.91% 0.12%
42長崎県 10.12% 0.05% 1.58% 0.00% 11.70% 0.05%
43熊本県 10.10% 0.01% 1.58% 0.00% 11.68% 0.01%
44大分県 10.04% 0.01% 1.58% 0.00% 11.62% 0.01%
45宮崎県 9.95% -0.03% 1.58% 0.00% 11.53% -0.03%
46鹿児島県 10.06% 0.04% 1.58% 0.00% 11.64% 0.04%
47沖縄県 9.87% -0.09% 1.58% 0.00% 11.45% -0.09%

 
 

トップへ戻る