スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2023年度(2023年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.29% -0.10% 1.82% 0.18% 12.11% 0.08%
02青森県 9.79% -0.24% 1.82% 0.18% 11.61% -0.06%
03岩手県 9.77% -0.14% 1.82% 0.18% 11.59% 0.04%
04宮城県 10.05% -0.13% 1.82% 0.18% 11.87% 0.05%
05秋田県 9.86% -0.41% 1.82% 0.18% 11.68% -0.23%
06山形県 9.98% -0.01% 1.82% 0.18% 11.80% 0.17%
07福島県 9.53% -0.12% 1.82% 0.18% 11.35% 0.06%
08茨城県 9.73% -0.04% 1.82% 0.18% 11.55% 0.14%
09栃木県 9.96% 0.06% 1.82% 0.18% 11.78% 0.24%
10群馬県 9.76% 0.03% 1.82% 0.18% 11.58% 0.21%
11埼玉県 9.82% 0.11% 1.82% 0.18% 11.64% 0.29%
12千葉県 9.87% 0.11% 1.82% 0.18% 11.69% 0.29%
13東京都 10.00% 0.19% 1.82% 0.18% 11.82% 0.37%
14神奈川県 10.02% 0.17% 1.82% 0.18% 11.84% 0.35%
15新潟県 9.33% -0.18% 1.82% 0.18% 11.15% 0.00%
16富山県 9.57% -0.04% 1.82% 0.18% 11.39% 0.14%
17石川県 9.66% -0.23% 1.82% 0.18% 11.48% -0.05%
18福井県 9.91% -0.05% 1.82% 0.18% 11.73% 0.13%
19山梨県 9.67% 0.01% 1.82% 0.18% 11.49% 0.19%
20長野県 9.49% -0.18% 1.82% 0.18% 11.31% 0.00%
21岐阜県 9.80% -0.02% 1.82% 0.18% 11.62% 0.16%
22静岡県 9.75% 0.00% 1.82% 0.18% 11.57% 0.18%
23愛知県 10.01% 0.08% 1.82% 0.18% 11.83% 0.26%
24三重県 9.81% -0.10% 1.82% 0.18% 11.63% 0.08%
25滋賀県 9.73% -0.10% 1.82% 0.18% 11.55% 0.08%
26京都府 10.09% 0.14% 1.82% 0.18% 11.91% 0.32%
27大阪府 10.29% 0.07% 1.82% 0.18% 12.11% 0.25%
28兵庫県 10.17% 0.04% 1.82% 0.18% 11.99% 0.22%
29奈良県 10.14% 0.18% 1.82% 0.18% 11.96% 0.36%
30和歌山県 9.94% -0.24% 1.82% 0.18% 11.76% -0.06%
31鳥取県 9.82% -0.12% 1.82% 0.18% 11.64% 0.06%
32島根県 10.26% -0.09% 1.82% 0.18% 12.08% 0.09%
33岡山県 10.07% -0.18% 1.82% 0.18% 11.89% 0.00%
34広島県 9.92% -0.17% 1.82% 0.18% 11.74% 0.01%
35山口県 9.96% -0.19% 1.82% 0.18% 11.78% -0.01%
36徳島県 10.25% -0.18% 1.82% 0.18% 12.07% 0.00%
37香川県 10.23% -0.11% 1.82% 0.18% 12.05% 0.07%
38愛媛県 10.01% -0.25% 1.82% 0.18% 11.83% -0.07%
39高知県 10.10% -0.20% 1.82% 0.18% 11.92% -0.02%
40福岡県 10.36% 0.15% 1.82% 0.18% 12.18% 0.33%
41佐賀県 10.51% -0.49% 1.82% 0.18% 12.33% -0.31%
42長崎県 10.21% -0.26% 1.82% 0.18% 12.03% -0.08%
43熊本県 10.32% -0.13% 1.82% 0.18% 12.14% 0.05%
44大分県 10.20% -0.32% 1.82% 0.18% 12.02% -0.14%
45宮崎県 9.76% -0.38% 1.82% 0.18% 11.58% -0.20%
46鹿児島県 10.26% -0.39% 1.82% 0.18% 12.08% -0.21%
47沖縄県 9.89% -0.20% 1.82% 0.18% 11.71% -0.02%

 
 

トップへ戻る