スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2018年度(2018年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.25% 0.03% 1.57% -0.08% 11.82% -0.05%
02青森県 9.96% 0.00% 1.57% -0.08% 11.53% -0.08%
03岩手県 9.84% 0.02% 1.57% -0.08% 11.41% -0.06%
04宮城県 10.05% 0.08% 1.57% -0.08% 11.62% 0.00%
05秋田県 10.13% -0.03% 1.57% -0.08% 11.70% -0.11%
06山形県 10.04% 0.05% 1.57% -0.08% 11.61% -0.03%
07福島県 9.79% -0.06% 1.57% -0.08% 11.36% -0.14%
08茨城県 9.90% 0.01% 1.57% -0.08% 11.47% -0.07%
09栃木県 9.92% -0.02% 1.57% -0.08% 11.49% -0.10%
10群馬県 9.91% -0.02% 1.57% -0.08% 11.48% -0.10%
11埼玉県 9.85% -0.02% 1.57% -0.08% 11.42% -0.10%
12千葉県 9.89% 0.00% 1.57% -0.08% 11.46% -0.08%
13東京都 9.90% -0.01% 1.57% -0.08% 11.47% -0.09%
14神奈川県 9.93% 0.00% 1.57% -0.08% 11.50% -0.08%
15新潟県 9.63% -0.06% 1.57% -0.08% 11.20% -0.14%
16富山県 9.81% 0.01% 1.57% -0.08% 11.38% -0.07%
17石川県 10.04% 0.02% 1.57% -0.08% 11.61% -0.06%
18福井県 9.98% -0.01% 1.57% -0.08% 11.55% -0.09%
19山梨県 9.96% -0.08% 1.57% -0.08% 11.53% -0.16%
20長野県 9.71% -0.05% 1.57% -0.08% 11.28% -0.13%
21岐阜県 9.91% -0.04% 1.57% -0.08% 11.48% -0.12%
22静岡県 9.77% -0.04% 1.57% -0.08% 11.34% -0.12%
23愛知県 9.90% -0.02% 1.57% -0.08% 11.47% -0.10%
24三重県 9.90% -0.02% 1.57% -0.08% 11.47% -0.10%
25滋賀県 9.84% -0.08% 1.57% -0.08% 11.41% -0.16%
26京都府 10.02% 0.03% 1.57% -0.08% 11.59% -0.05%
27大阪府 10.17% 0.04% 1.57% -0.08% 11.74% -0.04%
28兵庫県 10.10% 0.04% 1.57% -0.08% 11.67% -0.04%
29奈良県 10.03% 0.03% 1.57% -0.08% 11.60% -0.05%
30和歌山県 10.08% 0.02% 1.57% -0.08% 11.65% -0.06%
31鳥取県 9.96% -0.03% 1.57% -0.08% 11.53% -0.11%
32島根県 10.13% 0.03% 1.57% -0.08% 11.70% -0.05%
33岡山県 10.15% 0.00% 1.57% -0.08% 11.72% -0.08%
34広島県 10.00% -0.04% 1.57% -0.08% 11.57% -0.12%
35山口県 10.18% 0.07% 1.57% -0.08% 11.75% -0.01%
36徳島県 10.28% 0.10% 1.57% -0.08% 11.85% 0.02%
37香川県 10.23% -0.01% 1.57% -0.08% 11.80% -0.09%
38愛媛県 10.10% -0.01% 1.57% -0.08% 11.67% -0.09%
39高知県 10.14% -0.04% 1.57% -0.08% 11.71% -0.12%
40福岡県 10.23% 0.04% 1.57% -0.08% 11.80% -0.04%
41佐賀県 10.61% 0.14% 1.57% -0.08% 12.18% 0.06%
42長崎県 10.20% -0.02% 1.57% -0.08% 11.77% -0.10%
43熊本県 10.13% -0.01% 1.57% -0.08% 11.70% -0.09%
44大分県 10.26% 0.09% 1.57% -0.08% 11.83% 0.01%
45宮崎県 9.97% 0.00% 1.57% -0.08% 11.54% -0.08%
46鹿児島県 10.11% -0.02% 1.57% -0.08% 11.68% -0.10%
47沖縄県 9.93% -0.02% 1.57% -0.08% 11.50% -0.10%

 
 

トップへ戻る