スポンサーリンク

(協会けんぽ)健康保険料率 年度別一覧表

2024年度(2024年 3月分~ )の健康保険料率

都道府県 健康保険料率 前年差 介護保険料率 前年差 健保率+介護率 前年差
01北海道 10.21% -0.08% 1.60% -0.22% 11.81% -0.30%
02青森県 9.49% -0.30% 1.60% -0.22% 11.09% -0.52%
03岩手県 9.63% -0.14% 1.60% -0.22% 11.23% -0.36%
04宮城県 10.01% -0.04% 1.60% -0.22% 11.61% -0.26%
05秋田県 9.85% -0.01% 1.60% -0.22% 11.45% -0.23%
06山形県 9.84% -0.14% 1.60% -0.22% 11.44% -0.36%
07福島県 9.59% 0.06% 1.60% -0.22% 11.19% -0.16%
08茨城県 9.66% -0.07% 1.60% -0.22% 11.26% -0.29%
09栃木県 9.79% -0.17% 1.60% -0.22% 11.39% -0.39%
10群馬県 9.81% 0.05% 1.60% -0.22% 11.41% -0.17%
11埼玉県 9.78% -0.04% 1.60% -0.22% 11.38% -0.26%
12千葉県 9.77% -0.10% 1.60% -0.22% 11.37% -0.32%
13東京都 9.98% -0.02% 1.60% -0.22% 11.58% -0.24%
14神奈川県 10.02% 0.00% 1.60% -0.22% 11.62% -0.22%
15新潟県 9.35% 0.02% 1.60% -0.22% 10.95% -0.20%
16富山県 9.62% 0.05% 1.60% -0.22% 11.22% -0.17%
17石川県 9.94% 0.28% 1.60% -0.22% 11.54% 0.06%
18福井県 10.07% 0.16% 1.60% -0.22% 11.67% -0.06%
19山梨県 9.94% 0.27% 1.60% -0.22% 11.54% 0.05%
20長野県 9.55% 0.06% 1.60% -0.22% 11.15% -0.16%
21岐阜県 9.91% 0.11% 1.60% -0.22% 11.51% -0.11%
22静岡県 9.85% 0.10% 1.60% -0.22% 11.45% -0.12%
23愛知県 10.02% 0.01% 1.60% -0.22% 11.62% -0.21%
24三重県 9.94% 0.13% 1.60% -0.22% 11.54% -0.09%
25滋賀県 9.89% 0.16% 1.60% -0.22% 11.49% -0.06%
26京都府 10.13% 0.04% 1.60% -0.22% 11.73% -0.18%
27大阪府 10.34% 0.05% 1.60% -0.22% 11.94% -0.17%
28兵庫県 10.18% 0.01% 1.60% -0.22% 11.78% -0.21%
29奈良県 10.22% 0.08% 1.60% -0.22% 11.82% -0.14%
30和歌山県 10.00% 0.06% 1.60% -0.22% 11.60% -0.16%
31鳥取県 9.68% -0.14% 1.60% -0.22% 11.28% -0.36%
32島根県 9.92% -0.34% 1.60% -0.22% 11.52% -0.56%
33岡山県 10.02% -0.05% 1.60% -0.22% 11.62% -0.27%
34広島県 9.95% 0.03% 1.60% -0.22% 11.55% -0.19%
35山口県 10.20% 0.24% 1.60% -0.22% 11.80% 0.02%
36徳島県 10.19% -0.06% 1.60% -0.22% 11.79% -0.28%
37香川県 10.33% 0.10% 1.60% -0.22% 11.93% -0.12%
38愛媛県 10.03% 0.02% 1.60% -0.22% 11.63% -0.20%
39高知県 9.89% -0.21% 1.60% -0.22% 11.49% -0.43%
40福岡県 10.35% -0.01% 1.60% -0.22% 11.95% -0.23%
41佐賀県 10.42% -0.09% 1.60% -0.22% 12.02% -0.31%
42長崎県 10.17% -0.04% 1.60% -0.22% 11.77% -0.26%
43熊本県 10.30% -0.02% 1.60% -0.22% 11.90% -0.24%
44大分県 10.25% 0.05% 1.60% -0.22% 11.85% -0.17%
45宮崎県 9.85% 0.09% 1.60% -0.22% 11.45% -0.13%
46鹿児島県 10.13% -0.13% 1.60% -0.22% 11.73% -0.35%
47沖縄県 9.52% -0.37% 1.60% -0.22% 11.12% -0.59%

 
 

トップへ戻る