スポンサーリンク
年度 | 健康保険料率 | 前年差 | 介護保険料率 | 前年差 | 健保率+介護率 | 前年差 | 適用期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年令和6年 | 9.89% | 0.16% | 1.60% | -0.22% | 11.49% | -0.06% | 2024年3月〜2025年2月分令和6年3月〜令和7年2月分 |
2023年令和5年 | 9.73% | -0.10% | 1.82% | 0.18% | 11.55% | 0.08% | 2023年3月〜2024年2月分令和5年3月〜令和6年2月分 |
2022年令和4年 | 9.83% | 0.05% | 1.64% | -0.16% | 11.47% | -0.11% | 2022年3月〜2023年2月分令和4年3月〜令和5年2月分 |
2021年令和3年 | 9.78% | -0.01% | 1.80% | 0.01% | 11.58% | 0.00% | 2021年3月〜2022年2月分令和3年3月〜令和4年2月分 |
2020年令和2年 | 9.79% | -0.08% | 1.79% | 0.06% | 11.58% | -0.02% | 2020年3月〜2021年2月分令和2年3月〜令和3年2月分 |
2019年令和元年 | 9.87% | 0.03% | 1.73% | 0.16% | 11.60% | 0.19% | 2019年3月〜2020年2月分令和元年3月〜令和2年2月分 |
2018年平成30年 | 9.84% | -0.08% | 1.57% | -0.08% | 11.41% | -0.16% | 2018年3月〜2019年2月分平成30年3月〜令和元年2月分 |
2017年平成29年 | 9.92% | -0.07% | 1.65% | 0.07% | 11.57% | 0.00% | 2017年3月〜2018年2月分平成29年3月〜平成30年2月分 |
2016年平成28年 | 9.99% | 0.05% | 1.58% | 0.00% | 11.57% | 0.05% | 2016年3月〜2017年2月分平成28年3月〜平成29年2月分 |
2015年平成27年 | 9.94% | -0.03% | 1.58% | -0.14% | 11.52% | -0.17% | 2015年4月〜2016年2月分平成27年4月〜平成28年2月分 |
2014年平成26年 | 9.97% | 0.00% | 1.72% | 0.17% | 11.69% | 0.17% | 2014年3月〜2015年3月分平成26年3月〜平成27年3月分 |
2013年平成25年 | 9.97% | 0.00% | 1.55% | 0.00% | 11.52% | 0.00% | 2013年3月〜2014年2月分平成25年3月〜平成26年2月分 |
2012年平成24年 | 9.97% | 0.49% | 1.55% | 0.04% | 11.52% | 0.53% | 2012年3月〜2013年2月分平成24年3月〜平成25年2月分 |
2011年平成23年 | 9.48% | -% | 1.51% | -% | 10.99% | -% | 2011年3月〜2012年2月分平成23年3月〜平成24年2月分 |
スポンサーリンク