スポンサーリンク
離職時の年齢 | |
---|---|
賃金日額 |
円
|
基本手当日額 | 0円 |
---|---|
給付率 | 0% |
上限額 | 29歳以下 |
円
|
30歳~44歳 |
円
|
|
45歳~59歳 |
円
|
|
60歳~64歳 |
円
|
|
下限額 | 全年齢 |
円
|
年齢 | 賃金日額(w) | 給付率 | 基本手当日額(y) |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円(※1) | |
12,790円超14,130円以下 | 50% | 6,395円~7,065円 | |
14,130円超(上限額) | ― | 7,065円(上限額) | |
30歳~44歳 | 2869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円(※1) | |
12,790円超15,690円以下 | 50% | 6,395円~7,845円 | |
15,690円超(上限額) | ― | 7,845円(上限額) | |
45歳~59歳 | 2869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円(※1) | |
12,790円超17,270円以下 | 50% | 6,395円~8,635円 | |
17,270円超(上限額) | ― | 8,635円(上限額) | |
60歳~64歳 | 2869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上11,490円以下 | 80%~45% | 4,160円~5,170円(※2) | |
11,490円超16,490円以下 | 45% | 5,170円~7,420円 | |
16,490円超(上限額) | ― | 7,420円(上限額) | |
65歳以上 | 2869円以上5,200円未満 | 80% | 2,295円~4,159円 |
5,200円以上12,790円以下 | 80%~50% | 4,160円~6,395円(※1) | |
12,790円超14,130円以下 | 50% | 6,395円~7,065円 | |
14,130円超(上限額) | ― | 7,065円(上限額) |
※1:y=0.8w-0.3{(w-5200)/7590}w
※2:y=0.8w-0.35{(w-5200)/6290}wとy=0.05w+4596の低い方の額