スポンサーリンク
離職時の年齢 | |
---|---|
賃金日額 |
円
|
基本手当日額 | 0円 |
---|---|
給付率 | 0% |
上限額 | 29歳以下 |
円
|
30歳~44歳 |
円
|
|
45歳~59歳 |
円
|
|
60歳~64歳 |
円
|
|
下限額 | 全年齢 |
円
|
年齢 | 賃金日額(w) | 給付率 | 基本手当日額(y) |
---|---|---|---|
29歳以下 | 円以上円未満 | 80% | 円~円 |
円以上円以下 | 80%~50% | 円~円(※1) | |
円超円以下 | 50% | 円~円 | |
円超(上限額) | ― | 円(上限額) | |
30歳~44歳 | 円以上円未満 | 80% | 円~円 |
円以上円以下 | 80%~50% | 円~円(※1) | |
円超円以下 | 50% | 円~円 | |
円超(上限額) | ― | 円(上限額) | |
45歳~59歳 | 円以上円未満 | 80% | 円~円 |
円以上円以下 | 80%~50% | 円~円(※1) | |
円超円以下 | 50% | 円~円 | |
円超(上限額) | ― | 円(上限額) | |
60歳~64歳 | 円以上円未満 | 80% | 円~円 |
円以上円以下 | 80%~45% | 円~円(※2) | |
円超円以下 | 45% | 円~円 | |
円超(上限額) | ― | 円(上限額) | |
65歳以上 | 円以上円未満 | 80% | 円~円 |
円以上円以下 | 80%~50% | 円~円(※1) | |
円超円以下 | 50% | 円~円 | |
円超(上限額) | ― | 円(上限額) |
※1:
※2:との低い方の額