スポンサーリンク

給与支払日までの営業日数一覧表

作成可能な期間は2022年1月から2023年12月までです。2024年以降は祝日が確定次第更新します。
締め日 10営業日前 9営業日前 8営業日前 7営業日前 6営業日前 5営業日前 4営業日前 3営業日前 2営業日前 1営業日前 支払日
4月 3月31日(日) 4月5日(金) 4月8日(月) 4月9日(火) 4月10日(水) 4月11日(木) 4月12日(金) 4月15日(月) 4月16日(火) 4月17日(水) 4月18日(木) 4月19日(金)
5月 4月30日(火) 5月6日(月) 5月7日(火) 5月8日(水) 5月9日(木) 5月10日(金) 5月13日(月) 5月14日(火) 5月15日(水) 5月16日(木) 5月17日(金) 5月20日(月)
6月 5月31日(金) 6月6日(木) 6月7日(金) 6月10日(月) 6月11日(火) 6月12日(水) 6月13日(木) 6月14日(金) 6月17日(月) 6月18日(火) 6月19日(水) 6月20日(木)
7月 6月30日(日) 7月5日(金) 7月8日(月) 7月9日(火) 7月10日(水) 7月11日(木) 7月12日(金) 7月15日(月) 7月16日(火) 7月17日(水) 7月18日(木) 7月19日(金)
8月 7月31日(水) 8月6日(火) 8月7日(水) 8月8日(木) 8月9日(金) 8月12日(月) 8月13日(火) 8月14日(水) 8月15日(木) 8月16日(金) 8月19日(月) 8月20日(火)
9月 8月31日(土) 9月6日(金) 9月9日(月) 9月10日(火) 9月11日(水) 9月12日(木) 9月13日(金) 9月16日(月) 9月17日(火) 9月18日(水) 9月19日(木) 9月20日(金)
10月 9月30日(月) 10月4日(金) 10月7日(月) 10月8日(火) 10月9日(水) 10月10日(木) 10月11日(金) 10月14日(月) 10月15日(火) 10月16日(水) 10月17日(木) 10月18日(金)
11月 10月31日(木) 11月6日(水) 11月7日(木) 11月8日(金) 11月11日(月) 11月12日(火) 11月13日(水) 11月14日(木) 11月15日(金) 11月18日(月) 11月19日(火) 11月20日(水)
12月 11月30日(土) 12月6日(金) 12月9日(月) 12月10日(火) 12月11日(水) 12月12日(木) 12月13日(金) 12月16日(月) 12月17日(火) 12月18日(水) 12月19日(木) 12月20日(金)
このツールについて
  • 1年間における毎月の給与支払日までの営業日数の一覧表を作成するツールです。毎月の勤怠確定期限やFBデータの登録期限などを定めた給与計算スケジュールを作成するときなどにご利用ください。
  • 営業日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を休日として算出しています。
  • 祝日は、内閣府の公表データを利用しています。
  • 当ツールの利用により発生したトラブル・損失・損害については、一切責任を負いません。ご利用にあたっては自己責任でお願いします。
使い方
  1. 1年の開始年月、給与締め日(任意)、給与支払日を選択してください。
  2. 給与締め日は任意項目です。営業日の算出には影響しません。
トップへ戻る